飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京賽百奧科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CBIO-UV4
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:吳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-28 11:08:40瀏覽次數(shù):959次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)CBIO-UV4大腸埃希氏菌檢測(cè)儀可以配置254nm、365nm三種波長(zhǎng),根據(jù)不同波長(zhǎng)及功率的組合配置可實(shí)現(xiàn)不同功能和用途。主要應(yīng)用于生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、檢驗(yàn)檢疫、食品衛(wèi)生等的科研教學(xué)實(shí)驗(yàn)及各種檢測(cè)活動(dòng)。
CBIO-UV4大腸埃希氏菌檢測(cè)儀可以配置254nm、365nm三種波長(zhǎng),根據(jù)不同波長(zhǎng)及功率的組合配置可實(shí)現(xiàn)不同功能和用途。CBIO-UV4大腸埃希氏菌檢測(cè)儀主要應(yīng)用于生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、檢驗(yàn)檢疫、食品衛(wèi)生等的科研教學(xué)實(shí)驗(yàn)及各種檢測(cè)活動(dòng)。如薄層色譜、凝膠電泳、活體組織等的熒光觀察分析;小設(shè)備、小器物、小物件的紫外殺菌消毒;各種類型熒光劑的檢測(cè);化學(xué)及材料科學(xué)中光固化、光降解等紫外光催化反應(yīng);植物、微生物等的基因突變等。設(shè)備配有觀察窗,方便實(shí)時(shí)觀察。
CBIO-UV4的參數(shù):
1.紫外線波長(zhǎng):254nm、365nm可選
2.功率:紫外6W、11W、18W可選;照明6W
3.攪拌:15-1500rpm,可選
5.定時(shí):0-99.9秒;0-999秒;0-999分鐘
6.濾色片:200×50(mm)
7.電源:220V,50Hz
8.外形尺寸:380×320×280(mm)
9.重量:9KG
型號(hào) | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
UV4AC6/2 | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W | 1980 |
UV4A6/4 | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 1980 |
UV4AC6/2CD | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W;可充電 | 3780 |
UV4AC6/3 | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明 | 2280 |
UV4AC6/3CD | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明;可充電 | 4080 |
UV4A11/2 | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 2280 |
UV4A11/2H | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W;帶定時(shí) | 2780 |
UV4A11/3 | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明 | 2480 |
UV4A11/3H | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 2980 |
UV4C11/2H | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí) | 2780 |
UV4C11/2HJ | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí);帶攪拌 | 3980 |
UV4C11/3H | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 2980 |
UV4C11/3HJ | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí);帶攪拌 | 4180 |
UV4AC11AH | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm頂置,365nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 2980 |
UV4AC11CH | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 2980 |
UV4AC11CHJ | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);帶定時(shí);帶攪拌 | 4180 |
UV4A18/2 | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 2980 |
UV4A18/2H | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3480 |
UV4A18/3 | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明 | 3280 |
UV4A18/3H | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 3780 |
UV4C18/2H | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3480 |
UV4C18/2HJ | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí);帶攪拌 | 4680 |
UV4C18/3H | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 3780 |
UV4C18/3HJ | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí);帶攪拌 | 4980 |
UV4AC18AH | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm頂置,365nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 3780 |
UV4AC18CH | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 3780 |
UV4AC18CHJ | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);帶定時(shí);帶攪拌 | 4980 |
ZF-20C | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W | 1980 |
ZF-20D | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明 | 2280 |
CBIO-UV4由北京賽百奧科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng),
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.n5uizh17.cn/st72400/
主營(yíng)產(chǎn)品:賽百奧凝膠成像分析系統(tǒng);紫外分析儀;菌落計(jì)數(shù)器;美國(guó)伯樂(lè)電泳槽/電泳儀及實(shí)驗(yàn)室用試劑耗材;顯微鏡及顯微成像分析系統(tǒng);UVP凝膠成像/紫外分析儀;Benchmark離心機(jī);SI漩渦混合器
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽百奧科技有限公司