您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-22 18:03:50瀏覽次數(shù):1645次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)類型 | 其他 |
---|
MDJ-DM320數(shù)碼金相顯微鏡使用范圍:
MDJ系列倒置金相顯微鏡應(yīng)用于學(xué)校、工礦企業(yè)等部門,以鑒別和分析金屬、合金材料的組織結(jié)構(gòu),也可對熱處理材料作一般金相組織的鑒定。
MDJ-DM200/DM320一體化金相分析系統(tǒng) :(MDJ200+DV200/DV320 )
本系統(tǒng)由MDJ200金相顯微鏡內(nèi)置200萬或320萬數(shù)碼攝像系統(tǒng)DV200或DV320 (含OPTPro圖像分析軟件)構(gòu)成,通過即插即用的USB2.0接口與電腦連接,可直接方便的進行現(xiàn)場的金相分析處理,并由電腦打印結(jié)果。如配以奧特光學(xué)OPTPro2008金相檢驗軟件系統(tǒng),更可對結(jié)果進行現(xiàn)場評。
放大倍數(shù)范圍 | 40×-1600× |
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數(shù)Φ18mm,5×,12.5×,16×,10×測微目鏡 |
物鏡 | 平場消色差金相物鏡:2.5×,4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm |
單目鏡組,45°傾斜 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程15mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺 | 機械移動載物臺,面積180 mm×195 mm ,移動范圍30mm×30mm |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調(diào) |
觀察方法 | 反射明場觀察 |
擴展功能 | 數(shù)碼互動顯微通道及數(shù)碼攝像裝置 |
MDJ系列金相顯微鏡配套表
名 稱 | MDJ100 | MDJ200 | MDJ-DM200 | MDJ-DM320 | |
主機 | ● | ● | ● | ● | |
目 鏡 | WF10×/18mm | ● | ●● | ●● | ●● |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ● | ● | |
5× | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
12.5× | ○ | ○○ | ●● | ●● | |
WF16× | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
WF10×/20mm | ○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
平場消色差 金相物鏡 | PLAN 4×/0.10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLAN 10×/0.25 | ● | ● | ● | ● | |
PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | ○ | ● | ● | |
PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | ● | ● | ● | |
PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | ● | ● | ● | |
鉸鏈式雙目鏡筒, 45°傾斜 | ● | ● | ● | ||
單目鏡筒, 45°傾斜 | ● | ||||
機械移動載物臺 | ● | ● | ● | ● | |
載物環(huán)板(一)(內(nèi)徑Φ10) | ● | ● | ● | ● | |
載物環(huán)板(二)(內(nèi)徑Φ20) | ● | ● | ● | ● | |
載物環(huán)板(三)(內(nèi)徑Φ40) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
試樣壓片 | ● | ● | ● | ● | |
6V/20W鹵素燈 | ● | ● | ● | ● | |
2A保險絲(Φ5×20) | ● | ● | ● | ● | |
濾色片(藍,綠,灰) | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)置200萬像素一體化數(shù)碼攝像系統(tǒng) | ● | ||||
內(nèi)置320萬像素一體化數(shù)碼攝像系統(tǒng) | ● | ||||
數(shù)碼互動顯微通道(用于金相數(shù)碼互動) | ● | ● | |||
0.01mm測微尺 | ○ | ○ | ● | ● |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。