BK300實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40X-1600X |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ20mm |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡:4X,10X,40X(彈簧),100X(彈簧,油) |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡:4X,10X,20X(彈簧),40X(彈簧),100X(彈簧,油) | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50—75mm |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm,分光比0∶100 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔(五孔)轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)每圈0.2mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積190 mm×140 mm , 移動(dòng)范圍78 mm×55 mm |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場(chǎng)光欄,中心可調(diào) |
6V/30W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場(chǎng)光欄,中心可調(diào) | |
LED冷光源照明系統(tǒng) |
名 稱 | 規(guī) 格 | 基本型號(hào) | 定貨號(hào) | |
BK300 | BK5000 | |||
目 鏡 | WF10X-18mm | ○ | ○ | WF10/18 |
WF10X-20mm | ● | ● | WF10/20 | |
平 場(chǎng) 消色差 物 鏡 | 4X | ● | 1 | B-P4 |
10X | ● | 1 | B-P10 | |
40X(彈簧) | ● | 1 | B-P40 | |
100X(彈簧,油) | ● | 1 | B-PO100 | |
無(wú)限遠(yuǎn)平 場(chǎng) 消色差物 鏡 | 4X | 1 | ● | B-Pi4 |
10X | 1 | ● | B-Pi10 | |
20X(彈簧) | 1 | ● | B-Pi20 | |
40X(彈簧) | 1 | ● | B-Pi40 | |
100X(彈簧,油) | 1 | ● | B-Pi100 | |
雙目筒 | 鉸鏈?zhǔn)侥跨R筒 | ● | ● | Bi-k |
三目筒 | 分光比0 :100 | ○ | ○ | Tr-k |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ○ | N-k4 |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ● | N-k5 | |
機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | ● | ● | S-Kma | |
聚光鏡 阿貝式N.A.1.25 | ● | ● | Kca | |
6V/20W鹵素?zé)簦℅4) | ● | ● | EK20 | |
6V/30W鹵素?zé)簦℅4) | ○ | ○ | EK30 | |
柯拉照明系統(tǒng)(帶視場(chǎng)光欄) | ● | ● | KL-3 | |
臨界照明系統(tǒng) | ○ | ○ | CI-3 | |
LED冷光源照明 | ○ | ○ | K-LED | |
視場(chǎng)光欄 | ● | ● | K-F | |
濾色片 | 藍(lán)色 (Φ32) | ● | ● | F-BL |
常州諾基儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)BK300實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡,歡迎您BK300的詳細(xì)信息!常州諾基儀器有限公司提供的BK300不僅具有國(guó)內(nèi)外的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案。