您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海君澤泵業(yè)有限公司>>提升泵>>潛水式排污泵>> QDX型小型潛水泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QDX型
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:汪新力查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-05 08:35:06瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)
QDX潛水泵;小型潛水泵;微型潛水泵;QDX型潛水泵
|
型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | 型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中電源頻率50Hz 同步轉速2860r/min |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
鑄鐵氣動隔膜泵鋁合金氣動隔膜泵 工程塑料氣動隔膜泵 電動隔膜泵排污泵-污水泵選型 自吸泵-磁力泵-離心泵-化工泵-油泵-螺桿泵液下泵-真空泵-泥漿泵-隔膜泵-消防泵-多級泵-往復泵-高溫泵
隔膜泵型號 氣動隔膜泵 電動隔膜泵 潛水泵型號 不銹鋼潛水泵 自吸泵型號 污水泵型號 磁力泵型號 離心泵型號 多旋片式真空泵級泵型號 立式多級離心泵 化工泵型號 螺桿泵型號 單螺桿泵 液下泵型號 消防泵型號 熱水高溫泵 水環(huán)式真空泵 真空泵型號 高壓泵型號 油泵型號 齒輪油泵 導熱油泵 離心油泵
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。