您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:諸城市華明食品包裝機(jī)械廠>>真空滾揉機(jī)>> GR-800真空滾揉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GR-800
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:琚松華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-11 13:29:48瀏覽次數(shù):155次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)機(jī)型 參數(shù) 項(xiàng)目 | GR100型 | GR200型 | GR600型 | GR800型 | GR1000型 |
滾筒容積 | 430升 | 663升 | 1236升 | 1500升 | 1740升 |
裝料量(升) | 100升 | 200升 | 600升 | 800升 | 1000升 |
真空度 | 0.04~0.08Mpa 手動(dòng) | 0.04~0.08Mpa 自動(dòng) | 0.04~0.08Mpa 自動(dòng) | 0.04~0.08Mpa 自動(dòng) | 0.04~0.08Mpa 自動(dòng) |
滾筒轉(zhuǎn)速n/min | 7.18 | 8.7/7.17 | 6.62 | 6.97/6.62 | 4.58/6.98 |
總功率KW | 3.75 | 3.75 | 3+1.1=4.1 | 1.1+5.5=6.6 | 1.1+2.8=3.9 |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 1326×880×1240 | 1540×1080×1505 | 2100×1010×1539 | 2195×1200×1791 | 2519×1580×1965 |
總質(zhì)量KG | 610 | 730 | 890 | 1000 | 1200 |
減速電機(jī)型號(hào) | XXJ-100-50 | J-100-50 | XWD3-6-87 | XWD5.5-7-87 | XWD2.2/2.8-5-29 |
機(jī)型號(hào) | Y100L2-4/3KW | Y100L2-4/3KW | YXJ100L2-4/3KW | Y100L2-4/5.5KW | YD112M-6/4,2.2/2.8 |
真空泵型號(hào) | XD-20 | XD-20 | XD-40 | XD-40 | XD-40 |
傳動(dòng)比 | 1440÷50÷(40÷16) ÷(160÷100) | 1440÷50÷(40÷16) ÷(160÷100) | 1440÷87÷(40÷16) | 1440÷87÷(380÷160)1440÷87÷(30÷12) ) | 960÷29÷(128÷18)1440÷29÷128÷18 |
鏈條規(guī)格 | 1""75節(jié) B900 | 1""116節(jié) B900 | 1""91節(jié) | 1.5""67節(jié)B2500 8 | 齒圈m12z128齒輪m12z1 |
傳動(dòng)中心距 | 589 | 730 | 791 | 870 | 876 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。