浙江雷諾爾電氣有限公司
主營產(chǎn)品:標準尼龍軟管,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管,聚乙烯軟管,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管,平包塑金屬軟管,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭,塑料電纜防水接頭,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管,不銹鋼管夾,雙扣金屬 ... |
浙江雷諾爾電氣有限公司
主營產(chǎn)品:標準尼龍軟管,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管,聚乙烯軟管,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管,平包塑金屬軟管,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭,塑料電纜防水接頭,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管,不銹鋼管夾,雙扣金屬 ... |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:林靈查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-05-17 12:22:41瀏覽次數(shù):624
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): PA (polyamide)
螺紋規(guī)格: 公制(Mefric),德制(PG),英制螺紋 (G)
工作溫度: -40℃ ~ +110℃
產(chǎn)品顏色: 黑色(特殊顏色可以定做)
使用方法: LNE-SM-W 型軟管直角接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入 設備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋 的電動設備上,只需軟管插入接口即可。
產(chǎn)品規(guī)格
型 號 | AD適配軟管外徑尺寸 | 螺紋規(guī)格(公制) | 螺紋外徑 (mm) | I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-SM-W-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 16.0 |
LNE-SM-W-M16 | AD11.6 | M16×1.5 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
LNE-SM-W-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 11.6 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
LNE-SM-W-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-M16 | AD15.8 | M16×1.5 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 43.5 | 27.0 |
LNE-SM-W-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
LNE-SM-W-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
LNE-SM-W-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | 25.0 | 16.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
LNE-SM-W-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 52.0 | 32.0 |
LNE-SM-W-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
LNE-SM-W-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
LNE-SM-W-M30 | AD28.5 | M30×2.0 | 30.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
LNE-SM-W-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
LNE-SM-W-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
LNE-SM-W-M40 | AD34.5 | M40×1.5 | 40.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
LNE-SM-W-M40 | AD42.5 | M40×1.5 | 40.0 | 35.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
LNE-SM-W-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
LNE-SM-W-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | 50.0 | 44.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
LNE-SM-W-M60 | AD54.5 | M60×1.5 | 60.0 | 53.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
LNE-SM-W-M63 | AD54.5 | M63×1.5 | 63.0 | 55.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
型 號 | AD適配軟管外徑尺寸 | 螺紋規(guī)格(德制) | 螺紋外徑 (mm) | I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
LNE-SM-W-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 16.0 |
LNE-SM-W-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.6 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
LNE-SM-W-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 13.5 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
LNE-SM-W-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 20.2 | 16.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 |
LNE-SM-W-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 16.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 |
LNE-SM-W-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.5 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
LNE-SM-W-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
LNE-SM-W-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
LNE-SM-W-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
LNE-SM-W-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 52.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
型 號 | AD適配軟管外徑尺寸 | 螺紋規(guī)格 (英制) | 螺紋外徑 (mm) | I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-SM-W-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
LNE-SM-W-G1/2 | AD25.0 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 52.0 | 32.0 |
LNE-SM-W-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.4 | 21.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
LNE-SM-W-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 32.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
感謝您關注我們浙江雷諾爾電氣有限公司LEINUOER的產(chǎn)品,若您希望獲得進一步的了解,如浙江嘉興直角軟管接頭,浙江寧波90度軟管接頭,吉林長春塑料軟管彎接頭價格、遼寧大連直角浪管盒接頭,廣東廣州尼龍浪管彎角接頭,海南三亞直角波紋管接頭,尼龍軟管,塑料波紋管,金屬軟管,平包塑金屬穿線管,線槽,電纜接頭,葛蘭頭,扎帶,灰包塑,黑包塑,金屬軟管接頭,管夾規(guī)格型號等更多信息,歡迎您隨時聯(lián)絡我們,誠邀為您提供zui滿意的服務! 選型: