永嘉縣雙德閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、球閥、 |
永嘉縣雙德閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、球閥、 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:母小龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-01 13:29:37瀏覽次數(shù):401
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
三偏心蝶閥概述
D363H/Y/W-(C.P.R.)對焊式金屬硬密封蝶閥被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。材質(zhì)分為:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼.
三偏心蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50-700 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1,6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1_76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃-425℃不銹鋼:-40℃-600℃ |
三偏心蝶閥主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 |
閥桿 | 2Crl3、1Crl3不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
三偏心蝶閥D363H/Y/W-(C.P.R.)系列外形尺寸
公稱壓力 PNl.OMPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑DN | 外形尺寸(參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑 DN | 外形尺寸 (參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 寸 inch | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑DN | 外形尺寸(參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | |||||||||||||||||||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | |||||||||||||||||||
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | |||||||||||||||||||
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |||||||||||||||||||
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |||||||||||||||||||
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | |||||||||||||||||||
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | |||||||||||||||||||
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | |||||||||||||||||||
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | |||||||||||||||||||
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑 DN | 外形尺寸 (參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
歡迎您再次訪問我們的網(wǎng)站.如需三偏心蝶閥報價及技術(shù)咨詢或有什么好的建議,歡迎您來電來函前來洽談訂購!