您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜系列>>耐高溫耐火耐油電纜>> AFF安徽天康供應(yīng)鐵氟龍 耐高溫特氟龍電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AFF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:劉本林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-22 18:14:55瀏覽次數(shù):978次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安徽天康供應(yīng)云母繞包耐火耐高溫350℃-1200℃電纜
安徽天康供應(yīng)鐵氟龍 耐高溫特氟龍電纜:
一、概述
AFF氟塑料高溫電纜電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),耐低溫導(dǎo)線(xiàn),高溫加熱導(dǎo)線(xiàn),家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),消毒柜,電飯煲等的內(nèi)部布線(xiàn)。
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)。
電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),耐低溫導(dǎo)線(xiàn),高溫加熱導(dǎo)線(xiàn),耐老化電線(xiàn)及阻燃電線(xiàn);家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線(xiàn)。
二、安徽天康供應(yīng)鐵氟龍 耐高溫特氟龍電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào):AFF
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定電壓:300/500V
工作溫度:-60~+200℃/250℃
導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線(xiàn)
絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
三、規(guī)格參數(shù)
(1)AFF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)*截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線(xiàn)徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
10*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 | 150 |
12*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 150 |
19*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 | 150 |
2*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
10*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 | 83.5 |
12*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 | 83.5 |
19*0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 49.5 |
10*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 | 49.5 |
12*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 49.5 |
19*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
8*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 36.0 |
10*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 36.0 |
12*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 36.0 |
19*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
10*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 | 22.7 |
12*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.90 | 22.7 |
19*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
10*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 | 19.0 |
12*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 | 19.0 |
19*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
24*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 | 19.0 |
2*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
8*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
10*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 | 11.7 |
12*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 | 11.7 |
19*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 | 11.7 |
2*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
10*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.40 | 6.86 |
12*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.80 | 6.86 |
19*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 | 6.86 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。