飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-30 07:19:55瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介ProductIntroduction SP型不銹鋼多級噴泉泵全部用不銹鋼制成,其具有防腐蝕、耐磨損、節(jié)能高效、可靠的特點(diǎn),另外由于其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小重量輕,非常便于維護(hù)、運(yùn)輸、安裝和使用,與自動節(jié)能高效控制箱搭配使用,具有超溫、短路、過載、欠壓的過載保護(hù)作用,使用安全可靠
產(chǎn)品簡介
Product Introduction
SP型不銹鋼多級噴泉泵全部用不銹鋼制成,其具有防腐蝕、耐磨損、節(jié)能高效、可靠的特點(diǎn),另外由于其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小重量輕,非常便于維護(hù)、運(yùn)輸、安裝和使用,與自動節(jié)能高效控制箱搭配使用,具有超溫、短路、過載、欠壓的過載保護(hù)作用,使用安全可靠。
應(yīng)用領(lǐng)域
Applications Areas
水溫不高于35℃,水溫的酸堿度PH為6.5~8.0之間
水源中固體物含量(重量比)不超過0.01%,顆粒直徑不大于0.2mm。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Feautres
1、符合IEC34-1標(biāo)準(zhǔn),全封閉鼠籠異步電機(jī)
2、電機(jī)殼、轉(zhuǎn)軸、花鍵、底蓋均為防腐蝕性不銹鋼材料
3、電機(jī)端蓋采用銅合金或鍍鎳鑄鐵制成
4、自動調(diào)壓裝置為耐水、耐油的改性丁腈橡膠氣囊
5、機(jī)器密封為耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的化工泵專用陶瓷對石墨密封
6、帶潤滑油的優(yōu)質(zhì)軸承,無需特殊維護(hù)
7、電機(jī)內(nèi)充冷卻油符合美國FDA標(biāo)準(zhǔn),無任何污染
8、安裝尺寸符合NEMA標(biāo)準(zhǔn)4英寸法蘭連接
9、可按照客戶要求提供特殊規(guī)格和材質(zhì)的電機(jī)
型號意義
Model Significance
例:4SP3-8A
4-表示最小井徑
SP-表示泵系列代號
3-表示額定流量(m3/h)
8-表示葉輪級數(shù)
A-表示泵型號
SP型不銹鋼深井潛水泵性能參數(shù)表 | ||||||||
編 號 | 型 號 | 功 率 | 單相電流 | 三相電流 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 水泵總長 | 出水口徑 |
NO | Model | (kw) | (A) | (A) | (m3/h) | (m) | (mm) | (mm) |
YS01 | 4SP2-9A | 0.37 | 3.2 | —— | 1.5 | 40 | 371 | 32 |
2 | 38 | |||||||
3 | 25 | |||||||
YS02 | 4SP2-13A | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 60 | 455 | |
2 | 56 | |||||||
3 | 36 | |||||||
YS03 | 4SP2-18A | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.5 | 85 | 560 | |
2 | 77 | |||||||
3 | 50 | |||||||
YS04 | 4SP2-23A | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.5 | 107 | 665 | |
2 | 98 | |||||||
3 | 66 | |||||||
YS05 | 4SP2-28A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5 | 130 | 770 | |
2 | 118 | |||||||
3 | 78 | |||||||
YS06 | 4SP2-33A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5 | 152 | 875 | |
2 | 139 | |||||||
3 | 93 | |||||||
YS07 | 4SP2-40A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5 | 185 | 1022 | |
2 | 169 | |||||||
3 | 113 | |||||||
YS08 | 4SP2-48A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5 | 223 | 1190 | |
2 | 203 | |||||||
3 | 134 | |||||||
YS09 | 4SP3-6A | 0.37 | 3.2 | —— | 1.8 | 33 | 308 | 32 |
3 | 28 | |||||||
4.2 | 16 | |||||||
YS10 | 4SP3-9A | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 50 | 371 | |
3 | 41 | |||||||
4.2 | 24 | |||||||
YS11 | 4SP3-12A | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.8 | 67 | 434 | |
3 | 55 | |||||||
4.2 | 33 | |||||||
YS12 | 4SP3-15A | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8 | 83 | 497 | |
3 | 69 | |||||||
4.2 | 41 | |||||||
YS13 | 4SP3-18A | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8 | 100 | 560 | |
3 | 83 | |||||||
4.2 | 49 | |||||||
YS14 | 4SP3-22A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8 | 122 | 644 | |
3 | 101 | |||||||
4.2 | 60 | |||||||
YS15 | 4SP3-25A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8 | 138 | 707 | |
3 | 115 | |||||||
4.2 | 68 | |||||||
YS16 | 4SP3-29A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8 | 158 | 791 | |
3 | 132 | |||||||
4.2 | 77 | |||||||
YS17 | 4SP3-33A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8 | 182 | 875 | |
3 | 153 | |||||||
4.2 | 89 | |||||||
YS18 | 4SP3-39A | 3 | —— | 7.1 | 1.8 | 216 | 1001 | |
3 | 180 | |||||||
4.2 | 106 | |||||||
YS19 | 4SP3-45A | 3 | —— | 7.1 | 1.8 | 245 | 1127 | |
3 | 203 | |||||||
4.2 | 123 | |||||||
YS20 | 4SP3-52A | 4 | —— | 9.3 | 1.8 | 288 | 1274 | |
3 | 240 | |||||||
4.2 | 141 | |||||||
YS21 | 4SP5-4A | 0.37 | 3.2 | —— | 2.7 | 21 | 266 | 40 |
5 | 15 | |||||||
6 | 10 | |||||||
YS22 | 4SP5-6A | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 2.7 | 32 | 308 | |
5 | 25 | |||||||
6 | 17 | |||||||
YS23 | 4SP5-8A | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 43 | 350 | |
5 | 32 | |||||||
6 | 23 | |||||||
YS24 | 4SP5-12A | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 2.7 | 63 | 434 | |
5 | 49 | |||||||
6 | 37 | |||||||
YS25 | 4SP5-17A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 2.7 | 90 | 539 | |
5 | 67 | |||||||
6 | 47 | |||||||
YS26 | 4SP5-21A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7 | 110 | 623 | |
5 | 82 | |||||||
6 | 59 | |||||||
YS27 | 4SP5-25A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7 | 132 | 707 | |
5 | 101 | |||||||
6 | 71 | |||||||
YS28 | 4SP5-33A | 3 | —— | 7.1 | 2.7 | 177 | 875 | |
5 | 130 | |||||||
6 | 95 | |||||||
YS29 | 4SP5-38A | 4 | —— | 9.3 | 2.7 | 200 | 980 | |
5 | 150 | |||||||
6 | 108 | |||||||
YS30 | 4SP5-44A | 4 | —— | 9.3 | 2.7 | 230 | 1106 | |
5 | 175 | |||||||
6 | 122 | |||||||
YS31 | 4SP8-5A | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 4.2 | 26 | 361 | 50 |
8 | 20 | |||||||
10.8 | 12 | |||||||
YS32 | 4SP8-7A | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 4.2 | 35 | 423 | |
8 | 27 | |||||||
10.8 | 17 | |||||||
YS33 | 4SP8-10A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 4.2 | 50 | 516 | |
8 | 39 | |||||||
10.8 | 24 | |||||||
YS34 | 4SP8-12A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2 | 61 | 578 | |
8 | 48 | |||||||
10.8 | 28 | |||||||
YS35 | 4SP8-15A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2 | 76 | 671 | |
8 | 60 | |||||||
10.8 | 36 | |||||||
YS36 | 4SP8-18A | 3 | —— | 7.1 | 4.2 | 90 | 764 | |
8 | 70 | |||||||
10.8 | 44 | |||||||
YS37 | 4SP8-21A | 4 | —— | 9.3 | 4.2 | 105 | 857 | |
8 | 80 | |||||||
10.8 | 51 | |||||||
YS38 | 4SP8-25A | 4 | —— | 9.3 | 4.2 | 127 | 981 | |
8 | 96 | |||||||
10.8 | 60 | |||||||
YS39 | 4SP8-30A | 5.5 | —— | 13 | 4.2 | 151 | 1136 | |
8 | 117 | |||||||
10.8 | 73 | |||||||
YS40 | 4SP8-37A | 5.5 | —— | 13 | 4.2 | 188 | 1353 | |
8 | 143 | |||||||
10.8 | 89 | |||||||
YS41 | 4SP14-5A | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 6 | 28 | 439 | 50 |
14 | 20 | |||||||
18.9 | 6 | |||||||
YS42 | 4SP14-7A | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 6 | 40 | 532 | |
14 | 27 | |||||||
18.9 | 8 | |||||||
YS43 | 4SP14-10A | 3 | —— | 7.1 | 6 | 58 | 671 | |
14 | 39 | |||||||
18.9 | 12 | |||||||
YS44 | 4SP14-13A | 4 | —— | 9.3 | 6 | 70 | 811 | |
14 | 48 | |||||||
18.9 | 16 | |||||||
YS45 | 4SP14-18A | 5.5 | —— | 13 | 6 | 100 | 1043 | |
14 | 68 | |||||||
18.9 | 21 | |||||||
YS46 | 4SP14-25A | 7.5 | —— | 17 | 6 | 138 | 1369 | |
14 | 95 | |||||||
18.9 | 32 | |||||||
YS47 | 6SP17-1 | 0.55 | —— | 1.6 | 9 | 11 | 333 | 76/100 |
17 | 8 | |||||||
21 | 6 | |||||||
YS48 | 6SP17-2 | 1.1 | —— | 3.2 | 9 | 21 | 393 | |
17 | 16 | |||||||
21 | 11 | |||||||
YS49 | 6SP17-3 | 1.5 | —— | 4 | 9 | 31 | 453 | |
17 | 24 | |||||||
21 | 17 | |||||||
YS50 | 6SP17-4 | 2.2 | —— | 5.8 | 9 | 41 | 513 | |
17 | 32 | |||||||
21 | 22 | |||||||
YS51 | 6SP17-5 | 3 | —— | 7.8 | 9 | 52 | 573 | |
17 | 40 | |||||||
21 | 28 | |||||||
YS52 | 6SP17-7 | 4 | —— | 10 | 9 | 73 | 694 | |
17 | 55 | |||||||
21 | 39 | |||||||
YS53 | 6SP17-10 | 5.5 | —— | 13.6 | 9 | 104 | 875 | |
17 | 79 | |||||||
21 | 56 | |||||||
YS54 | 6SP17-13 | 7.5 | —— | 18 | 9 | 135 | 1056 | |
17 | 102 | |||||||
21 | 73 | |||||||
YS55 | 6SP17-17 | 9.2 | —— | 21.9 | 9 | 177 | 1298 | |
17 | 134 | |||||||
21 | 95 | |||||||
YS56 | 6SP17-20 | 11 | —— | 25.8 | 9 | 208 | 1479 | |
17 | 158 | |||||||
21 | 112 | |||||||
YS57 | 6SP17-27 | 15 | —— | 35 | 9 | 281 | 1903 | |
17 | 213 | |||||||
21 | 151 | |||||||
YS58 | 6SP17-33 | 18.5 | —— | 43.1 | 9 | 343 | 2266 | |
17 | 261 | |||||||
21 | 185 | |||||||
YS59 | 6SP17-40 | 22 | —— | 51.3 | 9 | 416 | 2689 | |
17 | 316 | |||||||
21 | 224 | |||||||
YS60 | 6SP17-46 | 25 | —— | 57.6 | 9 | 478 | 3052 | |
17 | 363 | |||||||
21 | 257 | |||||||
YS61 | 6SP30-1 | 1.1 | —— | 3.1 | 18 | 10 | 385 | |
30 | 8 | |||||||
36 | 6 | |||||||
YS62 | 6SP30-2 | 2.2 | —— | 5.8 | 18 | 20 | 473 | |
30 | 15 | |||||||
36 | 11 | |||||||
YS63 | 6SP30-3 | 3 | —— | 7.8 | 18 | 30 | 567 | |
30 | 23 | |||||||
36 | 16 | |||||||
YS64 | 6SP30-4 | 4 | —— | 10 | 18 | 40 | 661 | |
30 | 30 | |||||||
36 | 22 | |||||||
YS65 | 6SP30-6 | 5.5 | —— | 13.6 | 18 | 59 | 849 | |
30 | 46 | |||||||
36 | 33 | |||||||
YS66 | 6SP30-8 | 7.5 | —— | 18 | 18 | 79 | 1037 | |
30 | 61 | |||||||
36 | 44 | |||||||
YS67 | 6SP30-10 | 9.2 | —— | 21.9 | 18 | 98 | 1229 | |
30 | 76 | |||||||
36 | 55 | |||||||
YS68 | 6SP30-13 | 11 | —— | 25.8 | 18 | 127 | 1517 | |
30 | 99 | |||||||
36 | 72 | |||||||
YS69 | 6SP30-17 | 15 | —— | 35 | 18 | 167 | 1901 | |
30 | 129 | |||||||
36 | 94 | |||||||
YS70 | 6SP30-20 | 18.5 | —— | 43.1 | 18 | 196 | 2189 | |
30 | 150 | |||||||
36 | 110 | |||||||
YS71 | 6SP30-21 | 18.5 | —— | 43.1 | 18 | 206 | 2285 | |
30 | 159 | |||||||
36 | 116 | |||||||
YS72 | 6SP30-24 | 22 | —— | 51.3 | 18 | 240 | 2573 | |
30 | 182 | |||||||
36 | 132 | |||||||
YS73 | 6SP30-26 | 22 | —— | 51.3 | 18 | 255 | 2765 | |
30 | 197 | |||||||
36 | 143 | |||||||
YS74 | 6SP30-30 | 25 | —— | 57.6 | 18 | 298 | 3149 | |
30 | 228 | |||||||
36 | 165 | |||||||
YS75 | 6SP30-33 | 30 | —— | 68.6 | 18 | 323 | 3437 | |
30 | 250 | |||||||
36 | 182 | |||||||
YS76 | 6SP30-35 | 30 | —— | 68.6 | 18 | 343 | 3629 | |
30 | 265 | |||||||
36 | 193 | |||||||
YS77 | 6SP46-1 | 1.5 | —— | 4.1 | 30 | 11 | 371 | |
46 | 9 | |||||||
60 | 5 | |||||||
YS78 | 6SP46-2 | 3 | —— | 7.8 | 30 | 22 | 484 | |
46 | 17 | |||||||
60 | 10 | |||||||
YS79 | 6SP46-3 | 5.5 | —— | 13.6 | 30 | 33 | 597 | |
46 | 26 | |||||||
60 | 15 | |||||||
YS80 | 6SP46-4 | 7.5 | —— | 18 | 30 | 43 | 710 | |
46 | 35 | |||||||
60 | 20 | |||||||
YS81 | 6SP46-5 | 7.5 | —— | 18 | 30 | 54 | 823 | |
46 | 45 | |||||||
60 | 25 | |||||||
YS82 | 6SP46-6 | 9.2 | —— | 21.9 | 30 | 65 | 936 | |
46 | 52 | |||||||
60 | 30 | |||||||
YS83 | 6SP46-7 | 11 | —— | 25.8 | 30 | 76 | 1049 | |
46 | 60 | |||||||
60 | 35 | |||||||
YS84 | 6SP46-10 | 15 | —— | 35 | 30 | 109 | 1388 | |
46 | 85 | |||||||
60 | 50 | |||||||
YS85 | 6SP46-12 | 18.5 | —— | 43.1 | 30 | 130 | 1614 | |
46 | 100 | |||||||
60 | 60 | |||||||
YS86 | 6SP46-14 | 22 | —— | 51.3 | 30 | 152 | 1840 | |
46 | 116 | |||||||
60 | 70 | |||||||
YS87 | 6SP46-15 | 22 | —— | 51.3 | 30 | 163 | 1953 | |
46 | 125 | |||||||
60 | 75 | |||||||
YS88 | 6SP46-17 | 25 | —— | 57.6 | 30 | 185 | 2179 | |
46 | 142 | |||||||
60 | 85 | |||||||
YS89 | 6SP46-20 | 30 | —— | 68.6 | 30 | 217 | 2518 | |
46 | 168 | |||||||
60 | 100 | |||||||
YS90 | 6SP60-1 | 2.2 | —— | 5.6 | 40 | 11 | 382 | |
60 | 8 | |||||||
70 | 6 | |||||||
YS91 | 6SP60-2 | 4 | —— | 10 | 40 | 21 | 495 | |
60 | 15 | |||||||
70 | 12 | |||||||
YS92 | 6SP60-3 | 5.5 | —— | 13.6 | 40 | 30 | 608 | |
60 | 22 | |||||||
70 | 16 | |||||||
YS93 | 6SP60-4 | 7.5 | —— | 18 | 40 | 40 | 721 | |
60 | 30 | |||||||
70 | 22 | |||||||
YS94 | 6SP60-5 | 9.2 | —— | 21.9 | 40 | 51 | 834 | |
60 | 38 | |||||||
70 | 28 | |||||||
YS95 | 6SP60-6 | 11 | —— | 25.8 | 40 | 62 | 947 | |
60 | 45 | |||||||
70 | 34 | |||||||
YS96 | 6SP60-8 | 15 | —— | 35 | 40 | 84 | 1173 | |
60 | 62 | |||||||
70 | 46 | |||||||
YS97 | 6SP60-9 | 18.5 | —— | 43.1 | 40 | 95 | 1286 | |
60 | 70 | |||||||
70 | 54 | |||||||
YS98 | 6SP60-10 | 18.5 | —— | 43.1 | 40 | 105 | 1399 | |
60 | 78 | |||||||
70 | 60 | |||||||
YS99 | 6SP60-11 | 22 | —— | 51.3 | 40 | 118 | 1512 | |
60 | 86 | |||||||
70 | 66 | |||||||
YS100 | 6SP60-12 | 22 | —— | 51.3 | 40 | 125 | 1625 | |
60 | 94 | |||||||
70 | 72 | |||||||
YS101 | 6SP60-13 | 25 | —— | 57.6 | 40 | 138 | 1738 | |
60 | 103 | |||||||
70 | 80 | |||||||
YS102 | 6SP60-14 | 25 | —— | 57.6 | 40 | 148 | 1851 | |
60 | 110 | |||||||
70 | 85 | |||||||
YS103 | 6SP60-15 | 25 | —— | 57.6 | 40 | 157 | 1964 | |
60 | 115 | |||||||
70 | 90 | |||||||
YS104 | 6SP60-16 | 30 | —— | 68.6 | 40 | 170 | 2077 | |
60 | 125 | |||||||
70 | 95 | |||||||
YS105 | 6SP60-17 | 30 | —— | 68.6 | 40 | 178 | 2190 | |
60 | 132 | |||||||
70 | 102 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司