飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:陳濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-03 13:20:09瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
Inertsil Amide酰胺基色譜柱,烷基酰胺基鍵合硅膠色譜柱.島津GL生產(chǎn)的款色譜柱.適應(yīng)于C18色譜柱難以保留的較強(qiáng)極性化合物分析。如前端新西蘭奶粉中雙氰胺的分析.孔徑100A,碳含量18%.
Inertsil Amide酰胺基色譜柱.在高濃度有機(jī)溶劑條件下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)保留能力,適合用于LC/MS(MS)。其中zui常用的規(guī)格4.6mm*250mm*5um,產(chǎn)品訂貨號(hào)為:5020-07836
Inertsil Amide酰胺基色譜柱產(chǎn)品訂貨列表如下:
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格(內(nèi)徑*長(zhǎng)度*粒度) | 訂貨號(hào) |
Inertsil Amide | 4.6mm*250mm*5um | 5020-07836 |
Inertsil Amide | 4.6mm*150mm*5um | 5020-07835 |
Inertsil Amide | 4.6mm*100mm*5um | 5020-07834 |
Inertsil Amide | 4.6mm*75mm*5um | 5020-07833 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*5um | 5020-07736 |
Inertsil Amide | 4.0mm*150mm*5um | 5020-07826 |
Inertsil Amide | 4.0mm*100mm*5um | 5020-07825 |
Inertsil Amide | 4.0mm*75mm*5um | 5020-07824 |
Inertsil Amide | 3.0mm*100mm*5um | 5020-07814 |
Inertsil Amide | 3.0mm*150mm*5um | 5020-07815 |
Inertsil Amide | 3.0mm*250mm*5um | 5020-07816 |
Inertsil Amide | 2.1mm*100mm*5um | 5020-07804 |
Inertsil Amide | 2.1mm*150mm*5um | 5020-07805 |
Inertsil Amide | 2.1mm*75mm*5um | 5020-07803 |
Inertsil Amide | 2.1mm*100mm*3um | 5020-07864 |
Inertsil Amide | 2.1mm*150mm*3um | 5020-07865 |
Inertsil Amide | 2.1mm*75mm*3um | 5020-07863 |
Inertsil Amide | 3.0mm*150mm*3um | 5020-07875 |
Inertsil Amide | 3.0mm*100mm*3um | 5020-07874 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*3um | 5020-07886 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*3um | 5020-07886 |
Inertsil Amide | 4.0mm*150mm*3um | 5020-07885 |
Inertsil Amide | 4.0mm*100mm*3um | 5020-07884 |
Inertsil Amide | 4.0mm*75mm*3um | 5020-07883 |
Inertsil Amide | 4.6mm*250mm*3um | 5020-07896 |
Inertsil Amide | 4.6mm*150mm*3um | 5020-07895 |
Inertsil Amide | 4.6mm*100mm*3um | 5020-07894 |
Inertsil Amide | 4.6mm*75mm*3um | 5020-07893 |
Inertsil Amide | 4.6mm*50mm*3um | 5020-07892 |
Inertsil Amide | 4.6mm*33mm*3um | 5020-07891 |
Inertsil Amide | 2.1mm*50mm*3um | 5020-07862 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司