項(xiàng)目名稱(chēng) | Φ1000 單流機(jī)械過(guò)濾器 | Φ1500 單流機(jī)械過(guò)濾器 | Φ2000 單流機(jī)械過(guò)濾器 | 單位 |
過(guò)濾器出力 | 3.9~7.85 | 8.8~17.5 | 15.7~31.4 | T/h |
過(guò)濾器工作壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Mpa |
過(guò)濾器工作溫度 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | C |
過(guò)濾器速度 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | M/h |
過(guò)濾器面積 | 0.785 | 1.75 | 3.14 | ㎡ |
過(guò)濾材料直徑 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無(wú)煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無(wú)煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無(wú)煙煤 | ㎜㎜ |
過(guò)濾層高度 | 1200 | 1200 | 1200 | ㎜ |
過(guò)濾器內(nèi)徑 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | ㎜ |
過(guò)濾器總高度 | 2530 | 3423 | 5034 | ㎜ |
過(guò)濾器寬度 | 1496 | 1705 | 2080 | ㎜ |
支座周經(jīng)Φ | Φ1005 | Φ1500 | Φ1800 | ㎜ |
支座尺寸 | 160×125 | 200×160 | 250×200 | ㎜ |
生水進(jìn)口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
凈水進(jìn)口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
反凈水進(jìn)口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
壓縮空氣進(jìn)口直徑 | 40 | 50 | 80 | ㎜ |
排水出口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
排污出口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
生水進(jìn)口標(biāo)高A | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
凈水進(jìn)口標(biāo)高B | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
過(guò)濾材料排出口直徑 | 150 | 150 | 150 | ㎜ |
設(shè)備重量 | 1244 | 1256 | 2423 | ㎏ |
飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備