飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
溫州市永蝶閥廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D673H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-28 18:00:45瀏覽次數(shù):498次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
D673H氣動對夾式彈性金屬密封蝶閥采用一個“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能Z佳的目的。
特點 1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便; 2、本蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性; 3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過嚴格的計算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關(guān)越緊的功能; 4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長; 5、本蝶閥結(jié)構(gòu)*,“開關(guān)”僅需轉(zhuǎn)動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠; 6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。 ◆主要技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑DN | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.06.04.40.6 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/S(符合GB/T13927-92標準) | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||||
驅(qū)動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量(kg) | |||||||
H | Dd673H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
毫米mm | 英寸inch | L | H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1580 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | | | | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | | | | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | | | | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | | | | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.n5uizh17.cn/st76254/
主營產(chǎn)品:主營產(chǎn)品/服務(wù):通風(fēng)蝶閥,襯氟蝶閥,金屬密封蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,調(diào)節(jié)蝶閥,不銹鋼蝶閥,法蘭蝶閥,伸縮蝶閥,偏心蝶閥,螺旋式蝶閥,對夾式蝶閥,密閉蝶閥,信號蝶閥,塑料蝶閥,高溫蝶閥,真空蝶閥等各種蝶閥
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市永蝶閥廠