您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廣州市旭光包裝機(jī)械設(shè)備有限公司>>顆粒自動包裝機(jī)>>背封顆粒包裝機(jī)>> DXD-KX4五谷雜糧顆粒包裝機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DXD-KX4
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:譚小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-28 20:58:56瀏覽次數(shù):1100次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)隨著社會的發(fā)展,養(yǎng)身也成為zui潮流的話題之一,各種膳食營養(yǎng)的搭配更受新一代年輕人的青睞,面對已經(jīng)粉碎并按比例搭配好的豆奶粉、紅棗粉等產(chǎn)品,在這個食品安全問題屢出不窮的背景下,已經(jīng)失去了往日的光鮮。 新一代“看的見”的膳食養(yǎng)身,更受消費(fèi)者青睞,豆?jié){機(jī)家家都有,買一包已經(jīng)按比例搭配好的五谷雜糧,自己親手打碎成漿,味美,放心,口感好。
根據(jù)市場的需求,我公司(廣州旭光包裝機(jī)械設(shè)備有限公司)研發(fā)出一款新的膳食養(yǎng)身五谷雜糧全自動混合包裝機(jī),每種產(chǎn)品按比重包裝,克重精準(zhǔn),產(chǎn)能高效,已成為眾多五谷科技食品廠家的*。
1.技術(shù)參數(shù):
名稱: | 多種物料自動混合包裝機(jī) |
型號: | DXD-KX4 |
適用范圍 | 根據(jù)物料選擇不同計(jì)量頭,可以完成單種物料計(jì)量后混合包裝,廣泛用于調(diào)味料、五谷類、花草茶類的自動分裝。 |
制袋尺寸: | 長:30-160 寬:30-100mm |
包裝速度(分鐘) | 30-60包/分鐘 |
重量: | 650KG |
功率: | 2.5KW |
外形尺寸: | 長:2100寬:700高:1800 |
下料方式: | 量杯/電子稱/數(shù)粒盤(依據(jù)物料選擇) |
袋子類型: | 背封 |
劑量范圍: | 1-50ml(單次可完成zui多8種不同物料的混合包裝) |
機(jī)箱及與物料接觸部分 | 采用304#不銹鋼 |
電源: | 220V/380V -50Hz/60HZ |
控制方式: | 臺達(dá)PLC控制系統(tǒng) |
功能 | 能夠連續(xù)自動完成計(jì)量、制袋、灌裝、封合、打印批號、生產(chǎn)日期、有效期、計(jì)數(shù)等一系列工作 |
便捷性 | 不同分裝規(guī)格可通過更換模具實(shí)現(xiàn),適用性廣 |
打碼 | 自動打印批號、生產(chǎn)日期、有效期。字跡清晰、均勻、整齊.如需要打碼機(jī),可另配。 |
速度調(diào)節(jié) | 可根據(jù)要求進(jìn)行無極(設(shè)定)調(diào)速 |
調(diào)節(jié)袋長 | 通過觸摸屏設(shè)定小袋長度,在膜卷上存在定位色標(biāo)的條件下,小袋長度將根據(jù)色標(biāo)自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。在不更換模具情況下可調(diào)節(jié)袋長。 |
光電 | 精準(zhǔn)定位,保留圖案的完整性。光電異常報警,三袋光標(biāo)異常自動停機(jī) |
封口模具 | 智能型溫控儀雙路控制橫、縱封體溫度。 |
顯示記錄功能 | 具備記錄和顯示班產(chǎn)量、累計(jì)產(chǎn)量、設(shè)備熱封時的溫度,能不間斷記錄運(yùn)行時間。在設(shè)備完成每個產(chǎn)品設(shè)定的包裝數(shù)量后,自動停機(jī)。 |
切口 | 鋸齒 |
包材適用性廣 | PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/NON-WOVEN FABRIC /PAPER-PLASTIC FILM |
2.設(shè)備圖片和樣品展示(雙物料包裝機(jī)和多物料包裝機(jī))
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。