飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
無錫市液壓成套科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號Z/QU-H100×*P,
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:銷售員查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-12-03 04:51:46瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
Z/QU-H100×*P,Z/QU-H160×*P 壓力管路過濾器
技術參數(shù) Technical Data
型號 | 通徑(mm) | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(µm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量 (kg) | 濾芯型號 | |
Initial | Max | |||||||||
Z/QU-H10×*P | 15 | 10 | 1 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 管式 | 3.6 | HX-10×*# |
Z/QU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25×*# | |||||||
Z/QU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40×*# | |||||
Z/QU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63×*# | |||||||
Z/QU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100×*# | ||||||
Z/QU-H160×*P | 32 | 160 | 0.15 | 18.2 | HX-160×*# | |||||
Z/QU-H250×*P | 40 | 250 | 法蘭式 | 23.0 | HX-250×*# | |||||
Z/QU-H400×*P | 50 | 400 | 0.2 | 33.8 | HX-400×*# | |||||
Z/QU-H630×*P | 53 | 630 | 42.0 | HX630×*# |
型 號 | 通徑 | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(µm) | 公稱壓力(MPa?。?/div> | 壓力損失 | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量(kg) | 濾芯型號 | |
Initial | Max | |||||||||
Z/Q U-H10×*BP | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 板式 | 5.7 | HBX-10×* |
Z/Q U-H25×*BP | 25 | 7.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*BP | 20 | 40 | 0.1 | 11.5 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*BP | 63 | 13.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*BP | 25 | 100 | 15.0 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*BP | 32 | 160 | 0.15 | 21.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*BP | 40 | 250 | 25.7 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*BP | 50 | 400 | 0.2 | 38.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*BP | 630 | 42.3 | HBX630×* | |||||||
Z/Q U-H10×*DLP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝管式 | 8.5 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DLP | 25 | 9.9 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DLP | 20 | 40 | 0.1 | 16.4 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DLP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DLP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DLP | 32 | 160 | 0.15 | 33.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H10×*DFP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFP | 63 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFAP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 A型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFAP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFAP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFAP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFAP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DFAP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DFAP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFAP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFAP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 B型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFBP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DBFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFBP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFBP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFBP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFBP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝板式 | 8.4 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DBP | 25 | 9.8 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.3 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DBP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DBP | 40 | 160 | 0.15 | 33.6 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DBP | 40 | 250 | 41.3 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DBP | 50 | 630 | 61.8 | HBX630×* |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中國臺灣MINDMAN金器方型油壓缸MDHB-50-N-100
中國臺灣MINDMAN金器方型油壓缸MDHB-50-N-100 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市液壓成套科技有限公司