顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>低煙無鹵電纜>>低煙無鹵電力電纜 WDZB-YJY-0.6/1KV>> WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6低煙無鹵電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 08:16:51瀏覽次數(shù):1325次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6低煙無鹵電纜?詳細(xì)資料:
WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6低煙無鹵電纜該產(chǎn)品阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、交換機(jī)及計算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
低煙無鹵電纜的說明
低煙無鹵電纜可分為低煙無鹵阻燃系列和低煙無鹵耐火系列。
低煙無鹵電纜是本公司參展法國標(biāo)準(zhǔn)RCCE及NF系列標(biāo)準(zhǔn),國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
低煙無鹵耐火電纜除滿足低煙無鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災(zāi)條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災(zāi)報警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場所。
低煙無鹵電纜的阻燃等級
根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,低煙無鹵電纜的阻燃等級分為A、B、C、D四個等級。
產(chǎn)品規(guī)格型號選型:
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*400 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*500 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6+1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300+1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*150 |
安徽天康是中國zui大的溫度儀表生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計、液位計 壓力表 壓力變送器 ,一體化溫度變送器,無紙記錄儀,等產(chǎn)品。產(chǎn)品電纜類有:電力電纜,低煙無鹵電纜,信號電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,船用電纜,光伏電纜,行車電纜,儀表電纜,控制電纜,耐火電纜 計算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,等產(chǎn)品。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。