顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>硅橡膠電纜>>硅橡膠控制電纜>> YGCR 7*1.5硅橡膠控制電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 12:32:28瀏覽次數(shù):836次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
YGCR 7*1.5硅橡膠控制電纜詳細(xì)資料:
YGCR 7*1.5硅橡膠控制電纜:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)·
產(chǎn)品性能
因其所用的原材料具有較高的物理機(jī)械性能,因此在高溫下依然能保持良好的強(qiáng)度,遠(yuǎn)超過普通的橡膠電纜。多股銅絲導(dǎo)體硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫電纜
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 180℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍具有較強(qiáng)的電氣性能、耐電暈性能和耐電弧性能也比較優(yōu)秀。污染小由于采用大量無毒、無味、表面活性較低的材料,具有很好的耐化學(xué)腐蝕性能,因此對環(huán)境污染小。
4.適應(yīng)性
具有很強(qiáng)的對外界環(huán)境的適應(yīng)性,可以零下50度-180度以上的范圍內(nèi)進(jìn)行穩(wěn)定工作,而且具有抗此紫外線輻射的功能,在長期使用下不會產(chǎn)生開龜裂現(xiàn)象。
電纜型號名稱及代號說明:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
硅橡膠電纜 代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動(dòng)軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù),
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
YGCR 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGCR 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGCR 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGCR 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGCR 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGCR 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGCR 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGCR 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGCR 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGCR 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGCR 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGCR 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGCR 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGCR 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGCR 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGCR 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGCR 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGCR 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGCR 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGCR 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGCR 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGCR 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGCR 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGCR 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGCR 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGCR 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGCR 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGCR 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGCR 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGCR 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGCR 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGCR 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGCR 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGCR 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGCR 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGCR 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGCR 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGCR 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
YGCR1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGCR1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGCR 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGCR 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGCR 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGCR 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGCR 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGCR 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGCR 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGCR 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGCR 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGCR 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGCR 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGCR 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGCR 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGCR 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGCR 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGCR 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGCR 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGCR 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGCR 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGCR 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGCR 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGCR 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGCR 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGCR 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGCR 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。