顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>電力電纜>>YJV YJV22-0.6/1KV電力電纜>> ZRA-YJLV23鋁芯鋼帶鎧裝電力電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 12:01:54瀏覽次數(shù):1222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZRA-YJLV23鋁芯鋼帶鎧裝電力電纜詳細(xì)資料:
ZRA-YJLV23鋁芯鋼帶鎧裝電力電纜電纜機(jī)械保護(hù)層可以加到任何結(jié)構(gòu)的電纜上,以增加電纜的機(jī)械強(qiáng)度,提高防侵蝕能力,是為易受機(jī)械破壞及極易受侵蝕的地區(qū)而設(shè)計(jì)的電線電纜??梢圆捎萌魏我环N方式敷設(shè),更適用于巖石地區(qū)的直埋敷設(shè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電壓1kV(Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》 ,也可按用戶(hù)需要, 采用電工委員會(huì)IEC60502-1997標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1、 電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期zui高工作溫度為90℃。 2、 短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒) 電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。 3、 電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不得低于0℃。 4、 電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓, 稱(chēng)相電壓;U: 電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓, 稱(chēng)線電壓;Um: 設(shè)備可承受的“zui高系統(tǒng)電壓"的zui大值。 |
電力電纜產(chǎn)品系列:
YJV | YJY | YJLV | YJLY |
ZR-YJV | ZR-YJY | ZR-YJLV | ZR-YJLY |
ZRA-YJV | ZRA-YJY | ZRA-YJLV | ZRA-YJLY |
NH-YJV | NH-YJY | NH-YJLV | NH-YJLY |
YJV22 | YJV23 | YJLV22 | YJLV23 |
ZR-YJV22 | ZR-YJV23 | ZR-YJLV22 | ZR-YJLV23 |
ZRA-YJV22 | ZRA-YJV23 | ZRA-YJLV22 | ZRA-YJLV23 |
ZRB-YJV22 | ZRB-YJV23 | ZRB-YJLV22 | ZRB-YJLV23 |
ZRC-YJV22 | ZRC-YJV23 | ZRC-YJLV22 | ZRC-YJLV23 |
NH-YJV22 | NH-YJV23 | NH-YJLV22 | NH-YJLV23 |
電力電纜規(guī)格型號(hào):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
電力電纜 | DL2001 | YJY-0.6/1KV-1*4 |
電力電纜 | DL2002 | YJY-0.6/1KV-1*6 |
電力電纜 | DL2003 | YJY-0.6/1KV-1*10 |
電力電纜 | DL2004 | YJY-0.6/1KV-1*16 |
電力電纜 | DL2005 | YJY-0.6/1KV-1*25 |
電力電纜 | DL2006 | YJY-0.6/1KV-1*35 |
電力電纜 | DL2007 | YJY-0.6/1KV-1*50 |
電力電纜 | DL2008 | YJY-0.6/1KV-1*70 |
電力電纜 | DL2009 | YJY-0.6/1KV-1*95 |
電力電纜 | DL2010 | YJY-0.6/1KV-1*120 |
電力電纜 | DL2011 | YJY-0.6/1KV-1*150 |
電力電纜 | DL2012 | YJY-0.6/1KV-1*185 |
電力電纜 | DL2013 | YJY-0.6/1KV-1*240 |
電力電纜 | DL2014 | YJY-0.6/1KV-1*300 |
電力電纜 | DL2015 | YJY-0.6/1KV-1*400 |
電力電纜 | DL2016 | YJY-0.6/1KV-1*630 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
電力電纜 | DL2021 | YJY-0.6/1KV-2*4 |
電力電纜 | DL2022 | YJY-0.6/1KV-2*6 |
電力電纜 | DL2023 | YJY-0.6/1KV-2*10 |
電力電纜 | DL2024 | YJY-0.6/1KV-2*16 |
電力電纜 | DL2025 | YJY-0.6/1KV-2*25 |
電力電纜 | DL2026 | YJY-0.6/1KV-2*35 |
電力電纜 | DL2027 | YJY-0.6/1KV-2*50 |
電力電纜 | DL2028 | YJY-0.6/1KV-2*70 |
電力電纜 | DL2029 | YJY-0.6/1KV-2*95 |
電力電纜 | DL2030 | YJY-0.6/1KV-2*120 |
電力電纜 | DL2031 | YJY-0.6/1KV-2*150 |
電力電纜 | DL2032 | YJY-0.6/1KV-2*185 |
電力電纜 | DL2033 | YJY-0.6/1KV-2*240 |
電力電纜 | DL2034 | YJY-0.6/1KV-2*300 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
電力電纜 | DL2001 | YJY-0.6/1KV-3*4 |
電力電纜 | DL2002 | YJY-0.6/1KV-3*6 |
電力電纜 | DL2003 | YJY-0.6/1KV-3*10 |
電力電纜 | DL2004 | YJY-0.6/1KV-3*16 |
電力電纜 | DL2005 | YJY-0.6/1KV-3*25 |
電力電纜 | DL2006 | YJY-0.6/1KV-3*35 |
電力電纜 | DL2007 | YJY-0.6/1KV-3*50 |
電力電纜 | DL2008 | YJY-0.6/1KV-3*70 |
電力電纜 | DL2009 | YJY-0.6/1KV-3*95 |
電力電纜 | DL2010 | YJY-0.6/1KV-3*120 |
電力電纜 | DL2011 | YJY-0.6/1KV-3*150 |
電力電纜 | DL2012 | YJY-0.6/1KV-3*185 |
電力電纜 | DL2013 | YJY-0.6/1KV3*240 |
電力電纜 | DL2014 | YJY-0.6/1KV-3*300 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
| DL2001 | YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
電力電纜 | DL2002 | YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 |
電力電纜 | DL2003 | YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 |
電力電纜 | DL2004 | YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 |
電力電纜 | DL2005 | YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 |
電力電纜 | DL2006 | YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 |
電力電纜 | DL2007 | YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 |
電力電纜 | DL2008 | YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 |
電力電纜 | DL2009 | YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 |
電力電纜 | DL2010 | YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 |
電力電纜 | DL2011 | YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 |
電力電纜 | DL2012 | YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 |
電力電纜 | DL2013 | YJY-0.6/1KV3*240+1*120 |
電力電纜 | DL2014 | YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
電力電纜 | DL2001 | YJY-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
電力電纜 | DL2002 | YJY-0.6/1KV-3*6+2*4 |
電力電纜 | DL2003 | YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 |
電力電纜 | DL2004 | YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 |
電力電纜 | DL2005 | YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 |
電力電纜 | DL2006 | YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 |
電力電纜 | DL2007 | YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 |
電力電纜 | DL2008 | YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 |
電力電纜 | DL2009 | YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 |
電力電纜 | DL2010 | YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 |
電力電纜 | DL2011 | YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 |
電力電纜 | DL2012 | YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 |
電力電纜 | DL2013 | YJY-0.6/1KV3*240+2*120 |
電力電纜 | DL2014 | YJY-0.6/1KV-3*300+2*150
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。