顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>> FF46P31-2/19*0.20鍍銀銅芯編織屏蔽電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-03 16:39:37瀏覽次數(shù):1216次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZFVVP-2×0.4+2×0.08電源信號(hào)綜合電
FF46P31-2/19*0.20鍍銀銅芯編織屏蔽電纜詳細(xì)資料:
FF46P31-2/19*0.20鍍銀銅芯編織屏蔽電纜本產(chǎn)品用途:
適用于額定交流電壓600V、額定溫度200℃、zui低使用環(huán)境溫度為-65℃條件下的設(shè)備及儀表線路連接線。鍍銀銅芯電纜電氣性能:絕緣電阻≥1500MΩ?km、絕緣浸水試驗(yàn)電壓2.2kV不擊穿。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB 773A/8A-2000
型號(hào)及名稱
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | FF46-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣電線電纜 |
2 | FF46P21-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
3 | FF46P31-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
4 | FF46H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套電線電纜 |
5 | FF46P21H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
6 | FF46P31H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
7 | FF46P23H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線繞包屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
8 | FF46P33H3-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽FEP護(hù)套電線電纜 |
9 | FF46H6-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣P1/FEP復(fù)合帶護(hù)套電線電纜 |
10 | FF46P21H6-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽P1/FEP復(fù)合帶護(hù)套電線電纜 |
11 | FF46P31H6-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽P1/FEP復(fù)合帶護(hù)套電線電纜 |
12 | FF46P23H6-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線繞包屏蔽P1/FEP復(fù)合帶護(hù)套電線電纜 |
13 | FF46P33H6-2 | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽P1/FEP復(fù)合帶護(hù)套電線電纜 |
5、的結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) n/mm | 成品電線外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體 直流電阻zui大值 Ω/km | 成品電線 重量zui大值 kg/km |
0.14 | 19/0.10 | 1.02±0.05 | 126 | 3.01 |
0.2 | 19/0.12 | 1.14±0.05 | 83.5 | 4.22 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32±0.05 | 49.5 | 5.87 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.52±0.05 | 30.2 | 8.43 |
(0.75) | 19/0.23 | 1.70±0.05 | 22.7 | 10.5 |
1 | 19/0.26 | 1.80±0.05 | 19.0 | 12.5 |
1.2 | 19/0.28 | 2.06±0.08 | 15.3 | 16.1 |
(1.5) | 19/0.32 | 2.25±0.08 | 11.7 | 19.5 |
2 | 19/0.36 | 2.41±0.08 | 9.45 | 24.5 |
(2.5) | 37/0.30 | 2.78±0.10 | 6.86 | 32.3 |
3 | 37/0.32 | 2.90±0.10 | 6.23 | 37.3 |
(4) | 37/0.37 | 3.38±0.10 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 3.90 | 56.5 |
(6) | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.05 | 68.2 |
8 | 133/0.29 | 5.03±0.10 | 2.16 | 97.0 |
注:未加括號(hào)的規(guī)格為推薦優(yōu)先選用的規(guī)格。 |
6、的結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)(1)
芯數(shù) | 導(dǎo)體 標(biāo)稱截面 mm2 | 護(hù)層厚度 mm | 屏蔽單線 標(biāo)稱直徑 mm | 20℃導(dǎo)體 直流電阻zui大值Ω/km | |||
H3型 | H6型 | ||||||
zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | ||||
1芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 (2.5) 3 (4) 5 (6) | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.51 0.51 0.51 | 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 0.25 | 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 | 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 | 126 83.5 49.5 30.2 22.7 19.0 15.3 11.7 9.45 6.86 6.23 4.51 3.90 3.05 |
2芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 | 0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 | 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 | 126 83.5 49.5 30.2 22.7 19.0 15.3 11.7 9.65 |
3芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 | 0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 | 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 | 126 83.5 49.5 30.2 22.7 19.0 15.3 11.7 9.65 |
4芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 0.38 0.38 0.38 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 | 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 | 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 | 126 83.5 49.5 30.2 22.7 19.0 15.3 11.7 9.65 |
注:未加括號(hào)的規(guī)格為推薦優(yōu)先選用的規(guī)格。 |
7、的結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)(2)
芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) n/ mm | FF46H3-2 | 成品電纜外徑zui大值 mm | |||||
FF46H6-2 | FF46P21-2 FF46P31-2 | FF46P21H3-2 FF46P31H3-2 | FF46P21H6-2 FF46P31H6-2 | FF46P23H3-2 FF46P33H3-2 | FF46P23H6-2 FF46P33H6-2 | ||||
1芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 (2.5) 3 (4) 5 (6) | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 37/0.30 37/0.32 37/0.37 37/0.40 37/0.45 | — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — | 1.52 1.64 1.82 2.02 2.20 2.30 2.59 2.78 2.94 3.33 3.45 3.93 4.08 4.63 | 2.24 2.36 2.54 2.74 2.92 3.03 3.31 3.50 3.66 4.05 4.17 4.95 5.10 5.65 | 1.80 1.92 2.10 2.30 2.48 2.58 2.87 3.06 3.22 3.61 3.72 4.21 4.36 4.91 | 2.01 2.13 2.31 2.51 2.69 2.80 3.08 3.27 3.43 3.82 3.94 4.72 4.87 5.42 | 1.57 1.69 1.87 2.07 2.25 2.35 2.64 2.83 2.99 3.38 3.49 3.98 4.13 4.68 |
2芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 2.83 3.10 3.46 3.86 4.52 4.72 5.30 5.68 6.00 | 2.42 2.66 3.02 3.42 3.78 3.98 4.56 4.94 5.26 | 2.59 2.83 3.19 3.59 3.95 4.15 4.73 5.11 5.43 | 3.31 3.55 3.91 4.31 4.97 5.17 5.75 6.13 6.45 | 2.87 3.11 3.47 3.87 4.23 4.43 5.01 5.39 5.71 | 3.08 3.32 3.68 4.08 4.74 4.94 5.52 5.90 6.22 | 2.64 2.88 3.24 3.64 4.00 4.20 4.78 5.16 5.48 |
3芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 3.03 3.29 3.68 4.11 4.80 5.02 5.64 6.05 6.40 | 2.59 2.85 3.23 3.67 4.06 4.28 4.90 5.31 5.66 | 2.76 3.02 3.41 3.84 4.23 4.45 5.07 5.48 5.83 | 3.48 3.74 4.13 4.56 5.25 5.47 6.09 6.50 6.85 | 3.04 3.30 3.69 4.12 4.51 4.73 5.35 5.76 6.11 | 3.25 3.51 3.90 4.33 5.02 5.24 5.86 6.27 6.62 | 2.81 3.07 3.46 3.89 4.28 4.50 5.12 5.53 5.88 |
4芯 | 0.14 0.2 0.4/0.3 0.6/0.5 (0.75) 1 1.2 (1.5) 2 | 19/0.10 19/0.12 19/0.16 19/0.20 19/0.23 19/0.26 19/0.28 19/0.32 19/0.36 | 3.31 3.60 4.04 4.82 5.26 5.50 6.20 6.66 7.05 | 2.87 3.16 3.60 4.08 4.52 4.76 5.46 5.92 6.31 | 3.04 3.33 3.77 4.25 4.69 4.93 5.63 6.09 6.48 | 3.76 4.05 4.49 5.27 5.71 5.95 6.65 7.11 7.50 | 3.32 3.61 4.05 4.53 4.97 5.21 5.91 6.37 6.76 | 3.53 3.82 4.26 5.04 5.48 5.72 6.42 6.88 7.27 | 3.09 3.38 3.82 4.30 4.74 4.98 5.68 6.14 6.53 |
注:未加括號(hào)的規(guī)格為推薦優(yōu)先選用的規(guī)格。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。