飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
浙江永嘉三精閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PZ41H
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:李延紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-11-30 12:34:19瀏覽次數(shù):529次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
灰渣水混合物,渣水比≥1:15,Z大類徑≤50mmMixture of Waterash residueWith a ratio of residue:Water≥1:15max.
PZ41H排渣閘閥主要尺寸 Main dimensions
型號 Type | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動排渣閥 尺寸同上, 高度重量加電動頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動尺寸同上,高度、 重量外加電動裝置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
PL41H-25 PL941H-25 電動尺寸同上, 高度、重量 外加電動裝置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
工作溫度 Working temp | ≤100℃ |
閥體材料 Body Material | 碳鋼WCB Carbon steel |
適用介質 Applicable Media | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm Mixture of Waterash residue With a ratio of residue:Water≥1:15max.s |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永嘉三精閥門有限公司