飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市泰立儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AR-872A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張忠發(fā)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-31 16:43:03瀏覽次數(shù):636次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
AR-872A非接觸式*
ar-872a非接觸式* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-contact infrared thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-872a | ar-882a | ar-892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測(cè)量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tripod mounting | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232 & dc output interface | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232及dc信號(hào)輸出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data logging(data log timing setup) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大、zui小值測(cè)量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能(斷電記憶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣調(diào)包裝機(jī)廠家供應(yīng) 炬鋼機(jī)械
MAP-1Z450 面議武漢博萊特空壓機(jī)保養(yǎng)配件空氣壓縮機(jī)
BLT-55A ¥4569商鋪:http://www.n5uizh17.cn/st341/
主營(yíng)產(chǎn)品:風(fēng)速儀;涂層測(cè)厚儀;紅外測(cè)溫儀;聲級(jí)計(jì);測(cè)振儀;轉(zhuǎn)速表;鹵素檢測(cè)儀;測(cè)溫儀;溫濕度儀;粗糙度儀;硬度計(jì);照度計(jì);兆歐表
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市泰立儀器儀表有限公司