飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
無錫市鑫益粉體機(jī)械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號V型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-08 14:19:22瀏覽次數(shù):912次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
V型高效混合機(jī)--本機(jī)用于流動性較好的干性粉狀、顆粒狀物料的混合;由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動,混合均勻度達(dá)95%以上
V型高效混合機(jī)
用途及特點:
本機(jī)用于流動性較好的干性粉狀、顆粒狀物料的混合;由二個不對稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動,混合均勻度達(dá)95%以上。
本機(jī)可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內(nèi)部無傳動機(jī)構(gòu),潔凈,衛(wèi)生*
型號 | 全容積 (M3) | 裝量系數(shù) | zui大裝料容積(L) | A | B | C | D | E | F | G | H | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機(jī)功率 (kw) | 整機(jī)重量 (kg) | 配用真空泵 型號 |
長 (mm) | 寬 (mm) | 中心高 (mm) | 進(jìn)料口直徑 (mm) | 出料口直徑 (mm) | 出料口高度 (mm) | 回轉(zhuǎn)高度 (mm) | 回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | ||||||||
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 600 | 1190 | Φ250 | Φ80 | 650 | 1730 | 1080 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2270 | 700 | 1440 | Φ300 | Φ100 | 750 | 2230 | 1480 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2320 | 800 | 1470 | Φ300 | Φ100 | 750 | 2290 | 1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2520 | 900 | 1510 | Φ300 | Φ150 | 750 | 2370 | 1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
VH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 3040 | 1000 | 1765 | Φ400 | Φ150 | 750 | 2880 | 2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3或SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3300 | 1000 | 1750 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3050 | 2300 | 10 | 4.0 | 1100 | W3或SK-3 |
VH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3700 | 1200 | 2000 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3350 | 2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3或SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 2200 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3800 | 3000 | 8 | 7.5 | 1700 | W4或SK-6 |
VH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 2140 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3850 | 3200 | 6 | 7.5 | 1800 | W5或SK-9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)全鋼電加熱帶攪拌夾層鍋帶保溫層 夾層鍋帶保溫層
XD--XXJB 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市鑫益粉體機(jī)械廠