飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HSG01 工程液壓缸系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-18 17:11:39瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:97條
所在地區(qū):河南新鄉(xiāng)市
聯(lián)系人:李經(jīng)理
HSG01 工程液壓缸系列
缸徑 D mm | 桿徑d | | 16MPa | ||||
速比Ψ | 推力KN | 拉力 KN | |||||
1.33 | 1.46 | 2 | Ψ=1.33 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | ||
40 | 25 | 22 | 25 | 20.11 | 15.8 | 14.02 | 12.25 |
50 | 25 | 28 | 32 | 31.42 | 23.56 | 21.56 | 18.55 |
63 | 32 | 35 | 45 | 49.88 | 37.01 | 34.48 | 24.43 |
80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 54.98 | 42.41 |
(90) | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 70.37 | 51.91 |
100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.25 | 87.65 | 64.08 |
(110) | 55 | 63 | 80 | 152.06 | 114.06 | 102.18 | 71.63 |
125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.47 | 134.77 | 94.56 |
(140) | 70 | 80 | 100 | 246.30 | 184.73 | 165.88 | 120.64 |
150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 191.58 | 144.20 |
160 | 80 | 90 | 110 | 321.70 | 241.27 | 219.91 | 169.65 |
(180) | 90 | 100 | 125 | 07.15 | 305.36 | 281.49 | 210.80 |
200 | 100 | 110 | 140 | 502.65 | 376.99 | 850.60 | 256.35 |
(220) | 110 | 125 | 160 | 608.21 | 456.16 | 411.86 | 286.51 |
250 | 125 | 140 | 180 | 785.40 | 589.05 | 539.10 | 378.25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司