飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-05 11:41:01瀏覽次數(shù):292次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)整車說明:
程力威牌CLW5020XLC5型重慶長安冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 重慶長安冷藏車 | 外型尺寸: | 4710×1660×2440(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | 2680×1500×1550(mm) |
總質量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/22(°) |
額定質量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 560/1015,560/815(mm) |
整備質量: | 1480(Kg) | 車速: | 120(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 750/1400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司