飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-20 08:44:20瀏覽次數(shù):293次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
污水處理廠中測量污泥濃度,評價活性污泥質(zhì)量或整個生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業(yè)生產(chǎn)過程/循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況
相關(guān)產(chǎn)品: | SOLITAX™sc濁度/懸浮物(污泥濃度)在線分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 污水處理廠中測量污泥濃度,評價活性污泥質(zhì)量或整個生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業(yè)生產(chǎn)過程/循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 既可以監(jiān)測濁度,還可以監(jiān)測懸浮物(或污泥)濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 采用雙光束紅外和散射光光度計檢測技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 探頭具有自清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● LED發(fā)出的是880nm的近紅外光,補償樣品中的顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 采用多種安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀 | 在SOLITAX™sc濁度/污泥濃度在線分析儀測量探頭內(nèi)部,位于45°角有一個內(nèi)置的LED光源,可以向樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品發(fā)射880nm的近紅外光,該光束經(jīng)過樣品中懸浮物顆粒的散射后,位于與入射光呈90°角的散射光由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該方面的檢測器檢測,并經(jīng)過計算,從而得到樣品的濁度。當(dāng)測量污泥濃度時,位于與入射光呈140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角的散射光由該方向的后檢測器檢測,然后儀器通過計算前、后檢測器檢測到的信號強度,從而給出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥濃度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于LED發(fā)出的是880nm的近紅外光,所以,樣品中如果有顏色,是不會影響測量結(jié)果的。 | SOLITAX™sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>