飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-18 09:06:21瀏覽次數(shù):275次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
典型應(yīng)用:用于地表水、自來水中TOC含量監(jiān)測(cè)和TOC去除率測(cè)定。符合5310C和EPA415.1方法
相關(guān)產(chǎn)品: | 1950plus TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||
用于地表水、自來水中TOC含量監(jiān)測(cè)和TOC去除率測(cè)定。符合5310C和EPA415.1方法 | |||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)稀釋功能,自動(dòng)校正,自動(dòng)清洗 | |||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 內(nèi)置智能軟件,可自動(dòng)顯示TOC去除率 | ||||||||||||||||||||||||
● 雙通道采樣分析 | |||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 手動(dòng)抓樣分析 | ||||||||||||||||||||||||
● 可以采用氮?dú)饣蚩諝庾鲚d氣(通過空氣凈化器) | |||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀 | ● 自動(dòng)診斷,無水樣,無試劑,無氣體警報(bào) | ||||||||||||||||||||||||
● 符合USEPA415.1,標(biāo)準(zhǔn)方法5310C,ISO8027標(biāo)準(zhǔn)分析方法 | |||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | 分析原理 | ||||||||||||||||||||||||
儀器采用紫外光/郭硫酸鹽氧化法 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 樣品首先被酸化,使水中的總無機(jī)碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳吹出;然后在水樣中計(jì)入過硫酸鹽, | ||||||||||||||||||||||||
用紫外光進(jìn)行氧化,此時(shí)水中總有機(jī)碳(TOC)被氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳帶入紅外檢測(cè)器(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | 檢測(cè)二氧化碳濃度,換算出TOC濃度。 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | 測(cè)量范圍:0-5mg/L,0-10mg/L,0-25mg/L | ||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:T90≤8分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | 準(zhǔn)確度:滿量程的±2% | ||||||||||||||||||||||||
檢出下限:25℃時(shí),測(cè)量范圍0-5mg/L時(shí),≤0.015mg/L | |||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | 進(jìn)樣條件:0.15-6bar,流速:25-200ml/min | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 樣品溫度:2-70℃ | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)通訊:RS232/RS485串行端口(選配) | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | 模擬輸出:兩路4-20mA(可設(shè)置TOC濃度或TOC去除率) | ||||||||||||||||||||||||
電源要求:115/220VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 儀器規(guī)格:54Kg,981×675×220mm | ||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>