飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
遼寧科諾環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄧鑫查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-27 08:12:05瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)不銹鋼組合式水箱采用OCr18Ni9(SUS304-2B)或OCr18Ni12MO2(SUS316L)不銹鋼板沖壓而成。
一、不銹鋼水箱
型式 | 容量m3 | 規(guī)格尺寸mm | 板厚mm | |||||||
長 | 寬 | 高 | 頂板 | 側(cè)板 | 底板 | |||||
1段 | 2段 | 3段 | 4段 | |||||||
LYBXG-1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.5 | ||||
LYBXG-2 | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 1 | 1.2 | 1.5 | |||
LYBXG-3 | 3 | 1000 | 3000 | 1000 | 1 | 1.2 | 1.5 | |||
LYBXG-4 | 4 | 1000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-6 | 6 | 1000 | 3000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-8 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-12 | 12 | 2000 | 3000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-15 | 15 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-16 | 16 | 2000 | 4000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-18 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-20 | 20 | 2000 | 5000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-24 | 24 | 3000 | 4000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-30 | 30 | 3000 | 5000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-36 | 36 | 3000 | 6000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | ||
LYBXG-40 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | |
LYBXG-45 | 45 | 3000 | 6000 | 2500 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | |
LYBXG-50 | 50 | 4000 | 5000 | 2500 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | |
LYBXG-60 | 60 | 4000 | 5000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-75 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-90 | 90 | 5000 | 6000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-100 | 105 | 5000 | 7000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-115 | 120 | 5000 | 8000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-130 | 135 | 5000 | 9000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-140 | 150 | 5000 | 10000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-170 | 180 | 6000 | 10000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-200 | 216 | 6000 | 12000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-250 | 270 | 6000 | 15000 | 3000 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
LYBXG-312 | 312 | 6000 | 13000 | 4000 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
LYBXG-408 | 408 | 6000 | 17000 | 4000 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
LYBXG-500 | 504 | 7000 | 18000 | 4000 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.n5uizh17.cn/st222686/
主營產(chǎn)品:水處理設(shè)備,水質(zhì)凈化設(shè)備,定壓補水設(shè)備,循環(huán)水水處理設(shè)備,除污過濾設(shè)備,供水/消毒設(shè)備
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
遼寧科諾環(huán)保設(shè)備有限公司