當前位置:南京弘圖儀器有限公司>>大地測量儀器>>測距儀>> X1600Pro電力測距望遠鏡
測量精度 | 0-2000m | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
尺寸 | 125.6*83.59*43.96mm | 價格區(qū)間 | 0-1萬 |
適用范圍 | 測距望遠鏡 | 儀器種類 | 其他 |
重量 | 0.31kg | 測程 | 0-2000米 |
電力測距望遠鏡
昕銳X1600Pro測距儀
功能配置 | X1600Pro |
放大倍率 | 7X |
測距范圍 | 0-1600m(高反射0-2000m) |
測距精度 | 0.3m |
物鏡直徑 | 26mm |
視場 | 7度 |
測距分辨率 | 0.1m |
顯示 | LCD顯示 |
出瞳直徑 | 3.7mm |
激光類型 | 905nm |
防護等級 | IP56 |
激 光 | CLASS1 |
電池類型 | CR123A |
藍牙 | 有 |
傾角/水平距離 | 有 |
距離單位 | 米、碼、英尺 |
角度單位 | 度、百分比 |
目鏡調焦方式 | 旋鈕式屈光度調焦 |
電池使用時間 | 不低于10000次 |
目標瞄準框 | 樣式可選 |
測量提示 | 有震動提示,可開關 |
工作溫度 | -20° ~ 60° |
尺寸 | 125.6*83.59*43.96mm |
重量 | 310g |
測量模式 | 掃描,遠距F,近距C,普通模式 |
電力測距望遠鏡
功能配置 | X1600Pro |
放大倍率 | 7X |
測距范圍 | 0-1600m(高反射0-2000m) |
測距精度 | 0.3m |
物鏡直徑 | 26mm |
視場 | 7度 |
測距分辨率 | 0.1m |
顯示 | LCD顯示 |
出瞳直徑 | 3.7mm |
激光類型 | 905nm |
防護等級 | IP56 |
激 光 | CLASS1 |
電池類型 | CR123A |
藍牙 | 有 |
傾角/水平距離 | 有 |
距離單位 | 米、碼、英尺 |
角度單位 | 度、百分比 |
目鏡調焦方式 | 旋鈕式屈光度調焦 |
電池使用時間 | 不低于10000次 |
目標瞄準框 | 樣式可選 |
測量提示 | 有震動提示,可開關 |
工作溫度 | -20° ~ 60° |
尺寸 | 125.6*83.59*43.96mm |
重量 | 310g |
測量模式 | 掃描,遠距F,近距C,普通模式 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。