飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
濟(jì)南佳萬生物技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號100a
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:張雪查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-14 19:25:48瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
國產(chǎn)好克*價(jià)格hk-100a/hk-100b/hk-100c多道*,輸液通道多了,可價(jià)錢并沒有增加很多,給您*惠的價(jià)格
國產(chǎn)好克*價(jià)格hk-100a/hk-100b/hk-100c多道*,輸液通道多了,可價(jià)錢并沒有增加很多,給您*惠的價(jià)格
張經(jīng)理 1875,319,2917
外形尺寸(L*H*W) | 197*372*165 mm | 197*633*165 mm | 197*633*165 mm |
輸入功率 | 50VA | 75VA | 100VA |
|
|
|
|
整機(jī)重量 | 4.3Kg | 6.8 Kg | 8.2 Kg |
配套* 規(guī)格 | (1) 15滴/ml,20滴/ml,60滴/ml* (2) 好克**(1ml=20滴,可選配) | ||
輸液精度 | ±5% | ||
輸液速度 | (0.1-1200)ml/h 增量可選0.1ml/h、1ml/h、10ml/h、100ml/h | ||
滴速范圍 | (0-400)滴/分 | ||
預(yù)置量 | (1-9999ml),或者“ 0 ”(無輸液限制量) 增量可選1ml/h、10ml/h、100ml/h、1000ml/h | ||
累積量 | (0.0-36000)ml | ||
KVO速度 | (1-5ml)/h | ||
Bolus速度 | (300-1200)ml/h | ||
Purge速度 | 600ml/h | ||
阻塞壓力 | (40.0-160.0)kpa (高中低三檔可調(diào) ) | ||
電量低 報(bào)警限值 | 內(nèi)部電池電壓低于7.1V | ||
電池耗盡 報(bào)警限值 | 內(nèi)部電池電壓低于6.65V | ||
報(bào)警信號 聲壓級 | 設(shè)置為低檔時(shí),報(bào)警信號聲壓級不小于45dB(A) 設(shè)置為高檔時(shí),報(bào)警信號聲壓級不小于65dB(A) | ||
防水等級 | IPX3 | ||
交流電源 | 100-240V 50/60Hz | ||
內(nèi)部電池 | Li_Polymer 7.4V 1900mAh; 充電時(shí)間:開機(jī)充電10小時(shí),不開機(jī)充電3小時(shí)。 運(yùn)行時(shí)間: 大于4小時(shí)(新電池*充滿電后,在環(huán)境溫度為25℃、流速為25ml/h的情況下持續(xù)運(yùn)行輸液時(shí)長。) | ||
保險(xiǎn)絲 | 慢速保險(xiǎn)絲 規(guī)格: 250V 2A | ||
主要安全 標(biāo)準(zhǔn) | GB 9706.1-2007 科研電氣設(shè)備 第1部分:安全通用要求 GB 9706.27-2005 科研電氣設(shè)備 第2-24部分:*和輸液控制器安全要求 YY 0709-2009 科研電氣設(shè)備 第1-8部分:安全通用要求并列標(biāo)準(zhǔn):科研電氣設(shè)備和科研電氣系統(tǒng)中報(bào)警系統(tǒng)的測試和指南 | ||
名詞解釋 | |||
Bolus | 丸劑量 | ||
Purge | 沖洗 | ||
anti bolus功能 | 降低阻塞解除后給患者的沖擊劑量 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南佳萬生物技術(shù)有限公司