飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海信然壓縮機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:空壓機查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-28 08:26:51瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter 我們是中國主要的儲氣罐制造商,已獲得ISO9001:2008證書,主要生產(chǎn)儲氣罐,活塞式空氣壓縮機,螺桿活塞式空氣壓縮機,固定螺桿式空氣壓縮機等,他們技術(shù)、質(zhì)量可靠,已通過CE、TUV認證,并成功出口至美國、加拿大、俄羅斯、英國、法國、德國、澳大利亞、巴西、日本等120多個國和地區(qū)
碳素鋼和低合金鋼儲氣罐 (0.8~1.6MpaMpa)
序號 | 規(guī)格 | 設(shè)計溫度 ℃ | 容器總高 H1 | 容器內(nèi)徑 φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1-1/2 | 1242 | 50 | Rp1-1/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1-1/2 | 1550 | 65 | Rp1-1/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 65 | Rp1-1/2 | 1960 | 65 | Rp1-1/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2371 | 733 | 1963 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 80 | Rp2" | 2116 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2118 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2788 | 764 | 2324 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | ||
22 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
23 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
24 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3036 | 1400 | 913 | 100 | 2473 | 100 | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | ||
26 | 4.0/1.0 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
27 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
28 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
29 | 5.0/0.8 | 110 | 3726 | 1400 | 913 | 125 | 3013 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
30 | 5.0/1.0 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
31 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
32 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
33 | 6.0/0.8 | 110 | 4346 | 1400 | 913 | 125 | 3633 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
34 | 6.0/1.0 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||||
35 | 6.0/1.3 | 4346 | 913 | 3633 | ||||||||||
36 | 6.0/1.6 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||||
37 | 8.0/0.8 | 110 | 3704 | 1800 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1350 | 32 | Rp2 | R1 | ||
38 | 8.0/1.0 | 3706 | 1083 | 2963 | ||||||||||
39 | 8.0/1.3 | 3740 | 1100 | 2980 | ||||||||||
40 | 8.0/1.6 | 3744 | 1102 | 2982 | ||||||||||
41 | 10.0/0.8 | 110 | 3804 | 2000 | 1132 | 150 | 3012 | 150 | 1500 | 32 | Rp2-1/2 | R1 | ||
42 | 10.0/1.0 | 3808 | 1134 | 3014 | ||||||||||
43 | 10.0/1.3 | 3844 | 1152 | 3032 | ||||||||||
44 | 10.0/1.6 | 3848 | 1154 | 3034 | ||||||||||
45 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2-1/2 | R1 | ||
46 | 15.0/1.0 | 4565 | 1225 | 3635 | ||||||||||
47 | 15.0/1.3 | 4569 | 1227 | 3637 | ||||||||||
48 | 15.0/1.6 | 4577 | 1231 | 3641 | ||||||||||
49 | 20.0/0.8 | 110 | 5273 | 2400 | 1374 | 200 | 4194 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海信然壓縮機有限公司