產(chǎn)品簡介
包裝類型 | 箱,碟,瓶,泡沫,帶,管,桶,軟管,杯,罐,碗,袋,盒,易拉罐,其他 | 打包帶寬度 | -mm |
---|---|---|---|
打包能力 | -包/小時 | 動力類型 | 氣動 |
類型 | PE帶打包機 | 適用對象 | 金屬,棉花,秸稈、稻草,服裝,谷物,廢紙,其他 |
紙蕊尺寸 | -mm | 自動化程度 | 半自動 |
最大包裝寬度 | -mm | 最大捆緊力 | -N |
最小包裝寬度 | -mm | 油缸 | 245*2350 |
投料口尺寸 | 200*90cm | 包塊尺寸 | 150*90*110cm |
小麥玉米烘干機針對稻谷內(nèi)部溫度和水分分布,交錯采用順路烘干和差別緩速,低溫大風量均勻干燥,中間設置短緩段,使糧食內(nèi)外進行合理的濕熱平衡,糧食烘干后水分均勻,減少糧食爆腰率,保證烘后品質,同時提高干燥效率,具有品質出眾的干燥效果。