詳細(xì)介紹
高效送風(fēng)口
型號(hào) | 額定風(fēng)量 (m³/h) | 高效過濾器尺寸 (W×H×D) | 外型尺寸 (W×L×H/h) | 風(fēng)管法蘭尺寸 | 吊頂開孔尺寸 | 重量 (kg) | |
側(cè)送風(fēng) | 頂送風(fēng) | A×B | W×L | ||||
HX-320A | HX-320B | 500 | 320×320×220 | 370×370×570/400 | 200×200 | 380×380 | 約20 |
HX-484A | HX-484B | 1000 | 484×484×220 | 534×534×570/400 | 320×200 | 544×544 | 約26 |
HX-610A | HX-610B | 610×610×150 | 660×660×550/400 | 320×250 | 670×670 | 約30 | |
HX-726A | HX-726B | 1500 | 726×484×220 | 776×534×570/400 | 400×200 | 786×544 | 約35 |
HX-630A | HX-630B | 630×630×220 | 680×680×620/400 | 320×250 | 690×690 | 約40 | |
HX-915A | HX-915B | 915×610×150 | 965×660×550/400 | 500×250 | 975×670 | 約40 | |
HX-968A | HX-968B | 2000 | 968×484×220 | 1018×534×570/400 | 500×200 | 1028×544 | 約50 |
HX-1220A | HX-1220B | 1220×610×150 | 1270×660×550/400 | 630×250 | 1280×670 | 約55 | |
HX-945A | HX-945B | 2200 | 945×630×220 | 995×680×620/400 | 500×250 | 1005×690 | 約50 |
HX-1260A | HX-1260B | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×620/400 | 630×250 | 1320×690 | 約60 |
高效送風(fēng)口