產(chǎn)品簡介
種類 | 其他 |
---|
深圳瀚信德制冷科技有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-11-04 17:57:29瀏覽次數(shù):602
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:陳+兼職查看聯(lián)系方式
種類 | 其他 |
---|
參數(shù) | 型號 | HXD-1/2A | HXD-01A | HXD-02A | HXD-03A | HXD-04A | HXD-05A | HXD-06A | HXD-08A | ||||||||
制冷量 | Kw/50Hz | 1.53 | 3.06 | 6.12 | 9.18 | 12.24 | 15.30 | 18.36 | 24.48 | ||||||||
Kcal/h/50Hz | 1316 | 2632 | 5263 | 7895 | 10526 | 15789 | 14530 | 21052 | |||||||||
總輸入功率 | KW | 0.82 | 1.2 | 2.02 | 2.9 | 3.75 | 4.75 | 6.6 | 8.6 | ||||||||
大運(yùn)行電流 | A | 4.5 | 6.5 | 10.9 | 6.9 | 9.0 | 11.4 | 16 | 20.9 | ||||||||
電源 | Volt | 1N-220V50Hz | 3N-380V50Hz | ||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||||||||
控制方法 | 毛細(xì)管 | ||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全旋式或活塞式封閉渦 | ||||||||||||||
功率 | Kw | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||||||||
冷卻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | M3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||||||
功率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||
冷凍水 | 水量 | M3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |||||||
水箱 | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
進(jìn)出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
壓力 | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |||||||
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||||||||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||||||||
重 量 |
| Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 |
瀚信德品牌風(fēng)冷式電泳涂裝制冷機(jī)組規(guī)格參數(shù)(二) | ||||||||||||||
參數(shù) | 型號 | HXD-10A | HXD-12A | HXD-15A | HXD-20A | HXD-25A | HXD-30A | HXD-40A | HXD-50A | HXD-60A | ||||
制冷量 | Kw50Hz | 30.6 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | ||||
Kcal/h50Hz | 26316 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |||||
總輸入功率 | KW | 9 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | ||||
大運(yùn)行電流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | ||||
電源 | Volt | 3N-380V50Hz | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9x2 | ||||
控制方法 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱功力膨脹閥 |
| |||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 |
| |||||||||||
功率 | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | ||||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 | |||
| 水箱 | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |||
| 進(jìn)出水管徑 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | ||||
水泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
壓力 | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | |||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | ||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | ||||
重量 | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | ||||
注:以上規(guī)格是按冷水出口7度,回水12℃標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型設(shè)計;如需低溫型、耐酸型機(jī)組,高壓泵浦、特殊電源電壓及頻率環(huán)境中使用、訂貨前請說明;產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,恕不另行通知; |
相關(guān)*
電泳行業(yè)工業(yè)制冷機(jī) 在電鍍業(yè)、氧化、電泳行業(yè),冷水機(jī)有助把金屬與非金屬離子穩(wěn)定下來,使金屬離子迅速附上電鍍件、氧化件、電泳件,不但增加密...
深圳瀚信德制冷科技有限公司,專業(yè)從事高品質(zhì)--各種工業(yè)冷水機(jī)組,低溫冷水機(jī),鹽水冷水機(jī)組,乙二醇低溫冷水機(jī)組,耐腐蝕電鍍冷水機(jī)組,防爆工業(yè)冷水機(jī)組,風(fēng)冷式冷水機(jī),水冷式冷水機(jī)組,螺桿式冷水機(jī)組,開放式冷水機(jī)組,冷熱兩用一體冷水機(jī),除濕機(jī),干燥機(jī),移動空調(diào),冷庫,*空調(diào)機(jī)組,熱泵熱水機(jī)組,等商用制冷設(shè)備,各種非標(biāo)制冷機(jī)組,訂制,生產(chǎn)和銷售,等制冷設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、于一體的綜合性公司,并*提供優(yōu)質(zhì)配件及維修保養(yǎng)服務(wù),是國內(nèi)具實(shí)力的制冷設(shè)備制造商之一。 |