詳細介紹
安晟餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱微型電子天平1臺,計算器1個,720110型手動可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個,多功能剪刀1把, 食品中心溫度計1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個,比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個,藥勺3個, 250ml量筒和250ml塑料杯各1個,提取罐10個,樣品杯120個,一次性滴管30支,PH試紙1袋,說明書1本。安晟餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱
品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
|
鋁合金箱體 | 單箱體 | 個 | 1 |
|
|
鋁合金箱體 | 單箱體 | 個 | 1 |
|
|
酒醇速測系統(tǒng) (甲醇、乙醇測定) |
| 套 | 1 |
|
|
農(nóng)藥殘留速測儀 |
| 臺 | 1 |
|
|
農(nóng)藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
|
|
有毒扁豆快檢試劑 | 80次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
毒鼠速測液 | 約30次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
敵鼠鈉鹽定性試液包 | 約100次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
鼠藥安妥定性試紙 | 40次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
氟乙酰安速測管 | 約40次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
鼠藥磷化新篩查液 | 10次測定用量 | 支 | 1 |
|
|
亞肖酸鹽快速檢測盒 | 100次/盒 |
| 2 |
|
|
亞肖酸鹽對照液 | 0.1%鈉鹽 | 瓶 | 1 |
|
|
砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 約30次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
檢砷管速測盒 | 30次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
檢汞管速測盒 | 30次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
清化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
|
|
清化物檢測試劑 | 20次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
清化物對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
|
|
食用油脂酸價、過氧化值速測卡 | 各10次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
食用油中桐油速測鑒別試劑 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
食用油中麻油速測鑒別試劑 | 約25次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
食用油中巴豆油速測鑒別試劑 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
食用油中礦物油速測鑒別試劑 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
生熟豆?jié){速測液 | 約80次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
有毒豆芽快速測定試劑盒 | 約100次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
甲醛速測盒 | 約100次測定用量 | 盒 | 2 |
|
|
二氧化硫速測盒 | 約100次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
蘇丹紅等非食用色素快速檢測試劑盒 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
水溶性非食用色素速測盒 | 約50次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
硼酸和硼砂快速檢測試劑盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
點鹽含點量速測液 | 約200次測定用量 | 瓶 | 1 |
|
|
注水肉檢測試紙 | 60次測定用量 | 包 | 1 |
|
|
肉類水分速測儀 | 便攜式 | 臺 | 1 |
|
|
瘦肉精速測卡 | 10次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測設(shè)備 | 筆式酸度計 | 支 | 1 |
|
|
純凈水、實驗用水確定設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
|
|
食醋游離礦酸速測試紙 (兩種試紙) | 各40次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
食醋總酸速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
|
|
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測液 | 約20份樣品用量 | 袋 | 1 |
|
|
味精*鈉速測液 | 約20份樣品用量 | 袋 | 1 |
|
|
蜂蜜水分檢測裝置 | 蜂蜜比重計 | 支 | 1 |
|
|
蜂蜜酸度速測液 | 約50份樣品用量 | 袋 | 1 |
|
|
造假蜂密糊精速測液 | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
|
|
牛乳摻水檢測裝置 | 乳稠計 | 支 | 1 |
|
|
牛乳新鮮度速測液(簡易沉淀法) | 約50次測定用量 | 瓶 | 1 |
|
|
牛乳酸度速測盒 | 25次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
牛乳中堿性物質(zhì)速測液 | 20次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
偽劣乳品中淀粉和麥芽糊精速測液 | 40次測定用量 | 支 | 1 |
|
|
牛乳中尿素速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
乳品中三聚氰胺快速檢測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
生熟乳速測液 | 40次測定用量 | 套 | 1 |
|
|
乳品蛋白質(zhì)含量速測盒 | 20次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
陳化糧(大米新陳度)速測液 | 約30份樣品用量 | 袋 | 1 |
|
|
大米中石蠟/礦物油速測盒 | 30次測定用具 | 盒 | 1 |
|
|
雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10次配制用量 | 袋 | 1 |
|
|
黃去霉毒素B1速測卡 | 10次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
食品環(huán)境瞬間* |
| 把 | 1 |
|
|
室內(nèi)外電子溫濕度計 | 微型便攜式 | 個 | 1 |
|
|
冰箱溫度計 | 指針式 | 個 | 1 |
|
|
余氯總氯速測盒 | 200次測定用量 | 盒 | 1 |
|
|
消毒液有效氯速測卡(0~300ppm) | 50次測定用量 | 袋 | 1 |
|
|
手動可調(diào)式移液器1~5ml |
| 支 | 1 |
|
|
超聲波提取、溶解、清洗器 | 微型便攜式 | 臺 | 1 |
|
|
樣品粉碎機 | 便攜式 | 臺 | 1 |
|
|
微型離心機 (手掌型) | 3000轉(zhuǎn)/分鐘 | 臺 | 1 |
|
|
雙通道計時定時器 | 手掌型 | 臺 | 1 |
|
|
車載電源轉(zhuǎn)換器 | 微型便攜式 | 個 | 1 |
|
|
ATP熒光測定儀(便攜式) |
| 套 | 1 |
|
|
ATP熒光測定儀-表面取樣器 | 20支/包 | 包 | 1 |
|
|
食品微生物采樣檢測箱 |
| 套 | 1 |
|
|
便攜式恒溫培養(yǎng)箱 |
| 臺 | 1 |
|