楊華
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州華豐干燥設(shè)備有限公司>>烘箱系列設(shè)備>>熱風(fēng)循環(huán)烘箱>> 靛藍(lán)染料烘干設(shè)備
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌華豐干燥
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時間:2024-07-30 16:13:41瀏覽次數(shù):1329次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)楊華
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 型號規(guī)格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散熱面積(m2) | 風(fēng)量(m3/h) | 上下溫度(℃) | 配用烘盤(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘車(輛) |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 8 | 1500×1000×2044 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×1200×2300 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×1200×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
RXH-41-C | CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160×3240 | 6 | |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外減菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。