詳細(xì)介紹
開(kāi)箱機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | HCKX-560 |
紙箱尺寸 Box dimension | L(200-560)mm W(180-420)mm H(80-430)mm |
開(kāi)箱速度 Box erecting speed | 700-800 Pieces/hour (只/小時(shí)) |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.14Kw |
氣源壓力 Air pressure | 0.5-0.7Mpa |
整機(jī)重量 Weight | 700Kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 1800x1980x1550mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
裝箱機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | HCZX-550 |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.6Kw |
包裝尺寸 Max.Packaging size | 500x500x500mm |
最小包裝尺寸 Min.Packaging size | 250x250x300mm |
生產(chǎn)能力 Packing speed | 1-8箱/分鐘(根據(jù)實(shí)際要求而定) |
工作氣壓 Air consumption | 0.4-0.6Mpa |
整機(jī)重量 Weight | 500kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 2850x1150x2200mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
封箱機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | HCFX-560 |
紙箱尺寸 Case dimension | L(200-560)mm W(180-530)mm H(80-430)mm |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.3Kw |
氣源壓力 Air pressure | 0.3-0.7Mpa |
整機(jī)重量 Weight | 600Kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 2050x900x1500mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)