![]() |
深圳市儀邁科技有限公司
主營產(chǎn)品: 紅外熱像儀,測溫儀,示波器,信號發(fā)生器,工業(yè)內(nèi)窺鏡等 |
會員1.png)
![]() |
深圳市儀邁科技有限公司
主營產(chǎn)品: 紅外熱像儀,測溫儀,示波器,信號發(fā)生器,工業(yè)內(nèi)窺鏡等 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:張軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-07-28 15:57:55瀏覽次數(shù):418
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FLIR E60/E60bx菲力爾紅外熱像儀特性:
FLIR E60/E60bx 菲力爾紅外熱像儀技術(shù)指標(biāo)參數(shù):
因具體的熱像儀而異 | FLIR E60 | FLIR E60 bx |
成像性能 | ||
紅外分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
MSX 分辨率 | 320 × 240 | 320 × 240 |
熱靈敏度 | < 0.05°C | < 0.045°C |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | 環(huán)境溫度為10℃至35℃時,±2℃或讀數(shù)的2% |
對象溫度范圍 | -20 °C至+250 °C | -20℃至+120℃ |
Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | 3.1 MP |
Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° e, 45° Wide | Standard: 25°; Optional: 15° e, 45° Wide |
變焦 | 2倍、4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 2倍數(shù)字變焦 |
調(diào)焦 | 手動 | 手動 |
非制冷微量熱型探測器 | x | x |
液晶觸摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | 3.5英寸320 x 240像素 |
多波段動態(tài)成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | IR image with enhanced detail presentation |
畫中畫(PiP) | 可見光圖像上的可縮放紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的紅外區(qū)域 |
Fusion | N/A | N/A |
激光指示器 | x | x |
視頻輸出 | Composite | Composite |
圖像幀頻 | 60 Hz | 60 Hz |
測量分析 | ||
點(diǎn)測溫‡ | 3 | 3 |
區(qū)域測溫 | 3 | 3 |
溫差‡ | x | x |
隔熱報警 |
| x |
濕度報警 |
| x |
圖像注釋 | ||
語音 | x | x |
文字 | x | x |
圖像存儲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)JPEG——包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) | 3 | x |
以MPEG4格式保存到存儲卡 | x | x |
Other | ||
Wi-Fi to Apple and Andriod Devices | x | x |
MeterLink | x | x |
InstantReport | N/A | N/A |
FLIR Tools | x | x |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換)——工作時長為4小時 | 鋰離子電池、可現(xiàn)場更換 – 4小時工作時間 |
Dual-bay Charger and Spare Battery | Included | Included |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg | 0.88kg |
Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | 10 Year Detector/2 Year Parts & Labor |
深圳儀邁科技專業(yè)代理FLIR/菲利爾紅外熱像儀,Fluke/福祿克紅外熱像儀系列產(chǎn)品,有各類規(guī)格型號,*,售后三包,來函咨詢選購,!