上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
上海滬貢泵閥制造有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力泵、管道泵、齒輪泵、柱塞泵、沖壓泵、高壓泵、 隔膜泵、多級泵、化工泵、衛(wèi)生泵、油泵、潛水泵、排污泵、消防泵、污水泵,漩渦泵、離心泵、液下泵、塑料泵、空調(diào)泵、試壓泵 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-12-12 11:09:28瀏覽次數(shù):364
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
浮球式襯氟止回閥
名稱: | 浮球式襯氟止回閥 |
壓力: | 1.6MPa |
型號: | H40F |
口徑: | DN15-200 |
材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯橡膠、氟塑料 |
產(chǎn)品介紹產(chǎn)品尺寸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)PDF下載訂貨流程服務(wù)承諾
一、H40F的詳細(xì)資料:
二、浮球式襯氟止回閥技術(shù)規(guī)范:
※設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
※結(jié)構(gòu)長度:GBl 2221
※法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/Y79-94 GB91131-26
※公稱壓力:10、16、2.5MPa
※檢驗(yàn)試驗(yàn):JB/Y9092-99
三、浮球式襯氟止回閥主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | L1 | L2 | D | D1 | [32 | f | b | H | Z-cl | 重量(kg) |
PNl.OMPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 82 | 4-14 | 4 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 5 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 6 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 110 | 4-18 | 7.5 |
40 | 125 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 118 | 4-18 | 9.5 |
50 | 140 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 138 | 4-18 | 13 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 156 | 4-18 | 19.5 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 4-18 | 27 |
100 | 210 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 185 | 8-18 | 35 |
125 | 300 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 208 | 8-18 | 56 |
150 | 380 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 245 | 8-23 | 75 |
200 | 356 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 298 | 8-23 | 118 |
250 | 457 | 730 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 342 | 12-23 | 165 |
PNl.6MPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 15 | 82 | 4-14 | 4 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 5 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 6 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 110 | 4-18 | 7.5 |
40 | 125 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 118 | 4-18 | 9.5 |
50 | 140 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 138 | 4-18 | 13 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 156 | 4-18 | 19.5 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 8-18 | 27 |
100 | 210 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 185 | 8-18 | 35 |
125 | 300 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 208 | 8-18 | 56 |
150 | 380 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 245 | 8-23 | 75 |
200 | 356 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 298 | 12-23 | 118 |
250 | 457 | 730 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 342 | 12-25 | 165 |
PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 6.5 |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 7 |
25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 8 |
32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 110 | 4-18 | 11 |
40 | 125 | 200 | 145 | 125 | 85 | 3 | 18 | 118 | 4-18 | 15 |
50 | 140 | 230 | 160 | 110 | 100 | 3 | 20 | 138 | 4-18 | 17.5 |
65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 156 | 8-18 | 26 |
80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 8-18 | 36 |
100 | 210 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 185 | 8-23 | 44 |
125 | 300 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 208 | 8-25 | 60 |
150 | 380 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 245 | 8-25 | 81 |
200 | 356 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 298 | 12-25 | 137 |
250 | 457 | 730 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 342 | 12-30 | 173 |
來源: http://www.8621fm。。com