飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
行業(yè)產(chǎn)品
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-31 07:24:32瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介ProductIntroductionDL型立式多級離心泵是我公司根據(jù)我國對高層建筑給排水及GB6245-98標準開發(fā)的新產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
Product Introduction
DL型立式多級離心泵是我公司根據(jù)我國對高層建筑給排水及GB6245-98標準開發(fā)的新產(chǎn)品。該型泵由于采用了節(jié)能的水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優(yōu)點,更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,平穩(wěn)、壽命長、占地面積小、維修方便。
應用領域
Applications Areas
DL、DLR型系列泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DLR型介質使用溫度不超過120℃。
產(chǎn)品特點
Product Feautres
泵為立式安裝,具有結構緊湊、噪聲低、占地面積小的特點,泵的軸封為填料密封、機械密封。從電機端看,泵為逆時針方向旋轉。泵的過流部件進水段、中段、出水段、葉輪、密封環(huán)材質為鑄鐵,軸為優(yōu)質碳素鋼。
型號意義
Model Significance
例:80DL50-20*4
80-進口口徑(mm)
DL-立式多級離心泵
50-額定流量
20-設計點單級揚程
4-泵級數(shù)
DL型立式多級離心泵性能參數(shù)表 | |||||||||
型 號 | 級 數(shù) | 流 量 | 揚 程 | 轉 速 | 軸功率 | 電機功率 | 效 率 | 汽蝕余量 | |
Model | (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (kw) | (kw) | (%) | (m) | |
40DL6-12 | 2 | 4.2 | 1.17 | 26 | 1480 | 0.9 | 1.5 | 33 | 3 |
6 | 1.67 | 24 | 0.98 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 22 | 1.11 | 39 | 3.6 | ||||
3 | 4.2 | 1.17 | 39 | 1.35 | 2.2 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 36 | 1.47 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 33 | 1.66 | 39 | 3.6 | ||||
4 | 4.2 | 1.17 | 52 | 1.8 | 3 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 48 | 1.96 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 44 | 2.21 | 39 | 3.6 | ||||
5 | 4.2 | 1.17 | 65 | 2.25 | 4 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 60 | 2.45 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 55 | 2.77 | 39 | 3.6 | ||||
6 | 4.2 | 1.17 | 78 | 2.71 | 4 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 72 | 2.94 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 66 | 3.32 | 39 | 3.6 | ||||
7 | 4.2 | 1.17 | 91 | 3.16 | 5.5 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 84 | 3.43 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 77 | 3.87 | 39 | 3.6 | ||||
8 | 4.2 | 1.17 | 104 | 3.61 | 5.5 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 96 | 3.92 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 88 | 4.42 | 39 | 3.6 | ||||
9 | 4.2 | 1.17 | 117 | 4.06 | 7.5 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 108 | 4.41 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 99 | 4.98 | 39 | 3.6 | ||||
10 | 4.2 | 1.17 | 130 | 4.51 | 7.5 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 120 | 4.91 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 110 | 5.53 | 39 | 3.6 | ||||
11 | 4.2 | 1.17 | 143 | 4.96 | 7.5 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 132 | 5.39 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 121 | 6.09 | 39 | 3.6 | ||||
12 | 4.2 | 1.17 | 156 | 5.41 | 11 | 33 | 3 | ||
6 | 1.67 | 144 | 5.89 | 40 | 3.2 | ||||
7.2 | 2 | 132 | 6.64 | 39 | 3.6 | ||||
50DL12-12.5 | 2 | 9 | 2.5 | 27 | 1480 | 1.4 | 3 | 47 | 2 |
12.6 | 3.5 | 25 | 1.56 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 22 | 1.89 | 58 | 2.6 | ||||
3 | 9 | 2.5 | 40.5 | 2.1 | 3 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 37.5 | 2.34 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 33 | 2.78 | 58 | 2.6 | ||||
4 | 9 | 2.5 | 54 | 2.8 | 4 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 50 | 3.12 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 44 | 3.7 | 58 | 2.6 | ||||
5 | 9 | 2.5 | 67.5 | 3.5 | 5.5 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 62.5 | 3.9 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 55 | 4.6 | 58 | 2.6 | ||||
6 | 9 | 2.5 | 81 | 4.2 | 7.5 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 75 | 4.68 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 66 | 5.5 | 58 | 2.6 | ||||
7 | 9 | 2.5 | 94.5 | 4.9 | 7.5 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 87.5 | 5.46 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 77 | 6.5 | 58 | 2.6 | ||||
8 | 9 | 2.5 | 108 | 5.6 | 7.5 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 100 | 6.24 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 88 | 7.3 | 58 | 2.6 | ||||
9 | 9 | 2.5 | 121.5 | 6.3 | 11 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 112.5 | 7.02 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 99 | 8.5 | 58 | 2.6 | ||||
10 | 9 | 2.5 | 135 | 7 | 11 | 47 | 2 | ||
12.6 | 3.5 | 125 | 7.8 | 55 | 2.2 | ||||
18 | 5 | 110 | 9.45 | 58 | 2.6 | ||||
65DL30-15 | 2 | 18 | 5 | 33 | 1480 | 3.05 | 5.5 | 53 | 2 |
30 | 8.3 | 30 | 3.89 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 26 | 4.25 | 60 | 3 | ||||
3 | 18 | 5 | 49.5 | 4.57 | 7.5 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 45 | 5.83 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 39 | 6.37 | 60 | 3 | ||||
4 | 18 | 5 | 66 | 6.1 | 11 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 60 | 7.78 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 52 | 8.5 | 60 | 3 | ||||
5 | 18 | 5 | 82.5 | 7.6 | 11 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 75 | 9.7 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 65 | 10.6 | 60 | 3 | ||||
6 | 18 | 5 | 99 | 9.1 | 15 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 90 | 11.7 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 78 | 12.8 | 60 | 3 | ||||
7 | 18 | 5 | 115.5 | 10.7 | 15 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 105 | 13.6 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 91 | 14.9 | 60 | 3 | ||||
8 | 18 | 5 | 132 | 12.2 | 18.5 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 120 | 15.6 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 104 | 17 | 60 | 3 | ||||
9 | 18 | 5 | 148 | 13.7 | 22 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 135 | 17.5 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 117 | 19.1 | 60 | 3 | ||||
10 | 18 | 5 | 165 | 15.3 | 22 | 53 | 2 | ||
30 | 8.3 | 150 | 19.5 | 63 | 2.5 | ||||
36 | 10 | 130 | 21.3 | 60 | 3 | ||||
80DL50-20 | 2 | 32.4 | 9 | 42 | 1480 | 6.28 | 11 | 59 | 2.1 |
54 | 15 | 40 | 8.4 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 36 | 9.23 | 69 | 2.8 | ||||
3 | 32.4 | 9 | 63 | 9.42 | 15 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 60 | 12.6 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 54 | 13.8 | 69 | 2.8 | ||||
4 | 32.4 | 9 | 84 | 12.6 | 22 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 80 | 16.8 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 72 | 18.4 | 69 | 2.8 | ||||
5 | 32.4 | 9 | 105 | 15.7 | 30 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 100 | 21 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 90 | 23.1 | 69 | 2.8 | ||||
6 | 32.4 | 9 | 126 | 18.8 | 30 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 120 | 25.2 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 108 | 27.7 | 69 | 2.8 | ||||
7 | 32.4 | 9 | 147 | 22 | 37 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 140 | 29.4 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 126 | 32.3 | 69 | 2.8 | ||||
8 | 32.4 | 9 | 168 | 25.1 | 45 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 160 | 33.6 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 144 | 36.9 | 69 | 2.8 | ||||
9 | 32.4 | 9 | 189 | 28.3 | 45 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 180 | 37.8 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 162 | 41.6 | 69 | 2.8 | ||||
10 | 32.4 | 9 | 210 | 31.4 | 55 | 59 | 2.1 | ||
54 | 15 | 200 | 42 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 180 | 46.2 | 69 | 2.8 | ||||
80DL50-25 | 2 | 40 | 11.1 | 52.6 | 1480 | 9.4 | 15 | 61 | 2.1 |
50.4 | 14 | 50 | 9.8 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 45 | 11.5 | 69 | 2.8 | ||||
3 | 40 | 11.1 | 78.8 | 14.1 | 18.5 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 75 | 14.7 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 67.5 | 17.3 | 69 | 2.8 | ||||
4 | 40 | 11.1 | 105 | 18.8 | 30 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 100 | 19.6 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 90 | 23 | 69 | 2.8 | ||||
5 | 40 | 11.1 | 131.5 | 23.3 | 30 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 125 | 24.5 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 112.5 | 28.9 | 69 | 2.8 | ||||
6 | 40 | 11.1 | 157.5 | 28.1 | 37 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 150 | 29.4 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 135 | 34.6 | 69 | 2.8 | ||||
7 | 40 | 11.1 | 183.8 | 32.8 | 45 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 175 | 34.3 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 157.5 | 40.4 | 69 | 2.8 | ||||
8 | 40 | 11.1 | 210 | 37.3 | 55 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 200 | 39.2 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 180 | 46.2 | 69 | 2.8 | ||||
9 | 40 | 11.1 | 236.3 | 42.2 | 55 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 225 | 44.1 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 202.5 | 52 | 69 | 2.8 | ||||
10 | 40 | 11.1 | 263 | 47 | 75 | 61 | 2.1 | ||
50.4 | 14 | 250 | 49 | 70 | 2.2 | ||||
65 | 18 | 225 | 57.7 | 69 | 2.8 | ||||
100DL72-20 | 2 | 50.4 | 14 | 46 | 1480 | 10.2 | 15 | 62 | 2.2 |
72 | 20 | 40 | 10.9 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 36 | 11.9 | 71 | 3.1 | ||||
3 | 50.4 | 14 | 69 | 15.3 | 18.5 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 60 | 16.4 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 54 | 17.9 | 71 | 3.1 | ||||
4 | 50.4 | 14 | 92 | 20.4 | 30 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 80 | 21.8 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 54 | 23.9 | 71 | 3.1 | ||||
5 | 50.4 | 14 | 115 | 25.5 | 37 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 100 | 27.3 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 90 | 29.8 | 71 | 3.1 | ||||
6 | 50.4 | 14 | 138 | 30.6 | 37 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 120 | 32.7 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 108 | 35.8 | 71 | 3.1 | ||||
7 | 50.4 | 14 | 157 | 34.8 | 45 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 140 | 38.2 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 126 | 41.8 | 71 | 3.1 | ||||
8 | 50.4 | 14 | 184 | 40.8 | 55 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 160 | 43.6 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 144 | 47.8 | 71 | 3.1 | ||||
9 | 50.4 | 14 | 207 | 45.9 | 55 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 180 | 49.1 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 162 | 53.7 | 71 | 3.1 | ||||
10 | 50.4 | 14 | 230 | 50.9 | 75 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 200 | 54.5 | 70 | 2.8 | ||||
86.4 | 24 | 180 | 59.7 | 71 | 3.1 | ||||
100DL72-25 | 2 | 50.4 | 14 | 53 | 1480 | 11.7 | 18.5 | 62 | 2.2 |
72 | 20 | 50 | 13.6 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 44 | 15.2 | 71 | 3.1 | ||||
3 | 50.4 | 14 | 71.5 | 17.6 | 30 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 75 | 20.4 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 66 | 22.8 | 71 | 3.1 | ||||
4 | 50.4 | 14 | 106 | 23.5 | 37 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 100 | 27.2 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 88 | 30.4 | 71 | 3.1 | ||||
5 | 50.4 | 14 | 132.5 | 29.3 | 45 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 125 | 34 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 110 | 38 | 71 | 3.1 | ||||
6 | 50.4 | 14 | 159 | 35.2 | 55 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 150 | 40.8 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 132 | 45.6 | 71 | 3.1 | ||||
7 | 50.4 | 14 | 185.5 | 41.7 | 55 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 175 | 47.6 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 154 | 53.2 | 71 | 3.1 | ||||
8 | 50.4 | 14 | 212 | 46.9 | 75 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 200 | 54.5 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 176 | 60.7 | 71 | 3.1 | ||||
9 | 50.4 | 14 | 238.5 | 52.8 | 75 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 225 | 61.3 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 198 | 68.3 | 71 | 3.1 | ||||
10 | 50.4 | 14 | 265 | 58.6 | 90 | 62 | 2.2 | ||
72 | 20 | 250 | 68 | 72 | 2.8 | ||||
90 | 25 | 220 | 75.9 | 71 | 3.1 | ||||
100DL100-20 | 2 | 72 | 20 | 46 | 1480 | 13.3 | 22 | 62.5 | 2.2 |
108 | 30 | 40 | 16.3 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 36 | 16.9 | 73 | 4.1 | ||||
3 | 72 | 20 | 69 | 19.9 | 30 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 60 | 24.5 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 54 | 25.4 | 73 | 4.1 | ||||
4 | 72 | 20 | 92 | 26.5 | 37 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 80 | 32.7 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 72 | 33.8 | 73 | 4.1 | ||||
5 | 72 | 20 | 115 | 33.1 | 45 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 100 | 40.8 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 90 | 42.3 | 73 | 4.1 | ||||
6 | 72 | 20 | 138 | 39.8 | 55 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 120 | 49 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 108 | 50.8 | 73 | 4.1 | ||||
7 | 72 | 20 | 161 | 50.5 | 75 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 140 | 57.2 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 126 | 59.2 | 73 | 4.1 | ||||
8 | 72 | 20 | 184 | 53 | 75 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 160 | 65.4 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 144 | 67.7 | 73 | 4.1 | ||||
9 | 72 | 20 | 207 | 59.7 | 90 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 180 | 73.5 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 162 | 76.1 | 73 | 4.1 | ||||
10 | 72 | 20 | 230 | 66.3 | 90 | 62.5 | 2.2 | ||
108 | 30 | 200 | 81.7 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 180 | 84.6 | 73 | 4.1 | ||||
100DL100-25 | 2 | 72 | 20 | 53 | 1480 | 16.6 | 22 | 62 | 2.2 |
100 | 27.8 | 50 | 18.9 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 44 | 21.2 | 71 | 3.1 | ||||
3 | 72 | 20 | 79.5 | 25.1 | 37 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 75 | 28.4 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 66 | 31.9 | 71 | 3.1 | ||||
4 | 72 | 20 | 106 | 33.5 | 45 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 100 | 37.8 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 88 | 42.5 | 71 | 3.1 | ||||
5 | 72 | 20 | 132.5 | 41.9 | 55 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 125 | 47.3 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 110 | 53.2 | 71 | 3.1 | ||||
6 | 72 | 20 | 159 | 50.3 | 75 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 150 | 56.7 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 132 | 63.8 | 71 | 3.1 | ||||
7 | 72 | 20 | 185.5 | 58.7 | 90 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 175 | 66.2 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 154 | 74.4 | 71 | 3.1 | ||||
8 | 72 | 20 | 212 | 67 | 90 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 200 | 75.6 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 176 | 85.1 | 71 | 3.1 | ||||
9 | 72 | 20 | 238.5 | 75.4 | 110 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 225 | 85.1 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 198 | 95.7 | 71 | 3.1 | ||||
10 | 72 | 20 | 265 | 83.8 | 110 | 62 | 2.2 | ||
100 | 27.8 | 250 | 94.6 | 72 | 2.8 | ||||
126 | 35 | 220 | 106.3 | 71 | 3.1 | ||||
125DL120-20 | 2 | 90 | 25 | 45 | 1480 | 16.2 | 22 | 68 | 2.2 |
120 | 33.3 | 40 | 18.2 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 36 | 19.3 | 71 | 3.2 | ||||
3 | 90 | 25 | 67.5 | 24.3 | 30 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 60 | 27.2 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 54 | 29 | 71 | 3.2 | ||||
4 | 90 | 25 | 90 | 32.4 | 45 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 80 | 36.3 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 72 | 38.7 | 71 | 3.2 | ||||
5 | 90 | 25 | 112.5 | 40.5 | 55 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 100 | 45.4 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 90 | 48.3 | 71 | 3.2 | ||||
6 | 90 | 25 | 135 | 48.6 | 75 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 120 | 54.5 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 108 | 58 | 71 | 3.2 | ||||
7 | 90 | 25 | 157.5 | 56.8 | 75 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 140 | 63.5 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 126 | 67.7 | 71 | 3.2 | ||||
8 | 90 | 25 | 180 | 64.8 | 90 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 160 | 72.6 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 144 | 77.3 | 71 | 3.2 | ||||
9 | 90 | 25 | 202.5 | 73 | 90 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 180 | 81.7 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 162 | 83 | 71 | 3.2 | ||||
10 | 90 | 25 | 225 | 81.8 | 110 | 68 | 2.2 | ||
120 | 33.3 | 200 | 90.8 | 72 | 2.8 | ||||
140 | 38.9 | 180 | 96.6 | 71 | 3.2 | ||||
150DL150-20 | 2 | 108 | 30 | 45 | 1480 | 17.6 | 30 | 75 | 2.2 |
150 | 41.6 | 40 | 20.4 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 34 | 21.3 | 78 | 3.7 | ||||
3 | 108 | 30 | 67.5 | 26.5 | 37 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 60 | 30.6 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 51 | 33.3 | 78 | 3.7 | ||||
4 | 108 | 30 | 90 | 35.3 | 45 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 80 | 40.9 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 68 | 42.7 | 78 | 3.7 | ||||
5 | 108 | 30 | 112.5 | 44.1 | 55 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 100 | 51.1 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 85 | 53.4 | 78 | 3.7 | ||||
6 | 108 | 30 | 135 | 52.9 | 75 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 120 | 61.3 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 102 | 66.7 | 78 | 3.7 | ||||
7 | 108 | 30 | 157.5 | 61.7 | 90 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 140 | 71.5 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 119 | 74.8 | 78 | 3.7 | ||||
8 | 108 | 30 | 180 | 70.6 | 90 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 160 | 81.7 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 136 | 85.9 | 78 | 3.7 | ||||
9 | 108 | 30 | 200 | 78.5 | 110 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 180 | 92 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 156 | 98.1 | 78 | 3.7 | ||||
10 | 108 | 30 | 220 | 86.3 | 132 | 75 | 2.2 | ||
150 | 41.6 | 200 | 102.2 | 80 | 2.8 | ||||
180 | 50 | 176 | 111 | 78 | 3.7 | ||||
150DL160-25 | 2 | 120 | 33.3 | 53 | 1480 | 24.1 | 37 | 72 | 2.8 |
160 | 44.4 | 50 | 28.7 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 44 | 32.4 | 74 | 3.8 | ||||
3 | 120 | 33.3 | 79.5 | 36.1 | 55 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 75 | 43 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 66 | 48.6 | 74 | 3.8 | ||||
4 | 120 | 33.3 | 106 | 48.2 | 75 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 100 | 57.4 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 88 | 64.8 | 74 | 3.8 | ||||
5 | 120 | 33.3 | 132.5 | 60.2 | 90 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 125 | 71.7 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 110 | 81 | 74 | 3.8 | ||||
6 | 120 | 33.3 | 159 | 72.2 | 110 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 150 | 86 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 132 | 97.2 | 74 | 3.8 | ||||
7 | 120 | 33.3 | 185.5 | 84.3 | 132 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 175 | 100.4 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 154 | 113.4 | 74 | 3.8 | ||||
8 | 120 | 33.3 | 212 | 96.3 | 132 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 200 | 114.7 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 176 | 129.6 | 74 | 3.8 | ||||
9 | 120 | 33.3 | 238.5 | 108.4 | 160 | 72 | 2.8 | ||
160 | 44.4 | 225 | 129.1 | 76 | 3.5 | ||||
200 | 55.6 | 198 | 145.8 | 74 | 3.8 | ||||
200DL280-30 | 2 | 200 | 55.6 | 64 | 1480 | 49.8 | 75 | 70 | 4.2 |
280 | 77.8 | 60 | 57.9 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 56 | 63.3 | 78 | 5.5 | ||||
3 | 200 | 55.6 | 96 | 74.7 | 110 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 90 | 86.8 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 84 | 95 | 78 | 5.5 | ||||
4 | 200 | 55.6 | 128 | 99.6 | 132 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 120 | 115.8 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 112 | 126.6 | 78 | 5.5 | ||||
5 | 200 | 55.6 | 160 | 124.4 | 160 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 150 | 144.7 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 140 | 158.3 | 78 | 5.5 | ||||
6 | 200 | 55.6 | 192 | 149.3 | 200 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 180 | 173.7 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 168 | 190 | 78 | 5.5 | ||||
7 | 200 | 55.6 | 224 | 174.2 | 250 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 210 | 202.6 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 196 | 221.6 | 78 | 5.5 | ||||
8 | 200 | 55.6 | 256 | 199.1 | 280 | 70 | 4.2 | ||
280 | 77.8 | 240 | 231.6 | 79 | 5 | ||||
324 | 90 | 224 | 253.3 | 78 | 5.5 | ||||
200DL300-20 | 2 | 210 | 58.3 | 45 | 1480 | 36.7 | 55 | 70 | 4.2 |
300 | 83.3 | 40 | 41.4 | 79 | 5 | ||||
360 | 100 | 36 | 45.3 | 78 | 5.5 | ||||
3 | 210 | 58.3 | 65.5 | 53.5 | 75 | 70 | 4.2 | ||
300 | 83.3 | 60 | 62.1 | 79 | 5 | ||||
360 | 100 | 54.5 | 68.5 | 78 | 5.5 | ||||
4 | 210 | 58.3 | 86 | 70.3 | 110 | 70 | 4.2 | ||
300 | 83.3 | 80 | 82.8 | 79 | 5 | ||||
360 | 100 | 74 | 93.1 | 78 | 5.5 | ||||
5 | 210 | 58.3 | 106 | 86.7 | 132 | 70 | 4.2 | ||
300 | 83.3 | 100 | 103.5 | 79 | 5 | ||||
360 | 100 | 95 | 119.5 | 78 | 5.5 | ||||
6 | 210 | 58.3 | 127 | 103.8 | 160 | 70 | 4.2 | ||
300 | 83.3 | 120 | 124.2 | 79 | 5 | ||||
360 | 100 | 114 | 143.4 | 78 | 5.5 | ||||
7 | 210 | 58.3 | 146 | 119.4 | 200 | 70 | 4.2 | ||
