詳細(xì)介紹
脫水蔬菜網(wǎng)帶式干燥機(jī)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將所要處理的物料通過(guò)適當(dāng)?shù)妮o料機(jī)構(gòu),如星型布料器、擺動(dòng)帶、粉碎機(jī)或造粒機(jī)、分布在輸送帶上,輸送帶通過(guò)一個(gè)或幾個(gè)加熱單元組成的通道,每個(gè)加熱單元均配有空氣加熱和循環(huán)系統(tǒng),每一個(gè)通道有一個(gè)或幾個(gè)排濕系統(tǒng),在輸送帶通過(guò)時(shí),熱空氣從上往下或從下往上通過(guò)輸送帶上的物料,從而使物料能均勻干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式干燥機(jī)是常用的連續(xù)式干燥設(shè)備,可廣泛應(yīng)用在化工、食品、醫(yī)藥、建材、電子等行業(yè),特別適合于透氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對(duì)濾餅類的膏狀物料,也可通過(guò)造粒機(jī)或擠條機(jī)制成型后進(jìn)行干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫水蔬菜網(wǎng)帶式干燥機(jī)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以調(diào)節(jié)空氣量、加熱溫度、物料停留時(shí)間及加料速度取取得較佳干燥效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備配置靈活,可使用網(wǎng)帶沖洗系統(tǒng)及物料冷卻系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分空氣循環(huán)利用,高度節(jié)省能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*的分風(fēng)裝置,使熱風(fēng)分布更加均勻,確保產(chǎn)品品質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱源可采用蒸氣、導(dǎo)熱油、電或燃煤(油)熱風(fēng)爐配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機(jī)顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木制塑料制品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣、白炭黑染料等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l。無(wú)級(jí)調(diào)整器 2。下循環(huán)段 3。上循環(huán)段 4。排濕風(fēng)機(jī) 5。循環(huán)風(fēng)機(jī) 6。分風(fēng)器 7。加熱器 8。傳動(dòng)系統(tǒng) 9。加料器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.進(jìn)氣風(fēng)機(jī) 2.循環(huán)風(fēng)機(jī) 3.蒸汽加熱器
|