李菲
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京天安聯(lián)合科技有限公司>>非法添加物與劣質(zhì)食品快速檢測>> 硼酸對(duì)照品
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2023-07-17 20:13:51瀏覽次數(shù):5917次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)李菲
品名 | 規(guī)格 | 有效期 | 備注 |
毒鼠強(qiáng)對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml×1ml | 24個(gè)月 | |
毒鼠強(qiáng)對(duì)照液 (水溶液) | 50ug/ml×1ml | 24個(gè)月 | |
敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | ≥80%/0.5g/瓶 | 長期 | |
鼠藥氟乙酰胺對(duì)照液(乙醇溶液) | 100ug/ml×1ml | 12個(gè)月 | |
亞鹽(NaNO2) 對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 | |
1%甲醇對(duì)照液(介質(zhì)為40%乙醇) | 2ml/瓶 | 24個(gè)月 | |
乙醇對(duì)照液(與酒醇速測儀配套使用) | 100ml×十六梯度 | 24個(gè)月 | |
砷對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 | |
汞對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 | |
對(duì)照液 | 約50ug/ml×2ml | 12個(gè)月 | |
桐油對(duì)照品 | 5ml/瓶 | 36個(gè)月 | |
甲醛對(duì)照溶液 | 3.7%~4.0%×2ml | 12個(gè)月 | |
工業(yè)堿對(duì)照液 | 140mg/ml×2ml | 24個(gè)月 | |
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ對(duì)照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 24個(gè)月 | |
非食用色素孔雀石綠對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 | |
非食用色素俾士麥棕對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 | |
非食用色素堿性橙Ⅱ(王金黃)對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 | |
非食用色素羅丹明B對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 | |
硼酸對(duì)照品(0.572g相當(dāng)于0.1g的硼) | 2g/瓶 | 長期 | |
瘦肉精-克倫特羅對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 24個(gè)月 | |
瘦肉精-沙丁胺醇對(duì)照品 | 100mg/瓶 | 24個(gè)月 | |
牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 | |
三聚氰胺對(duì)照液 | 100ppm | 24個(gè)月 | |
鹽(-NO3)對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 | |
余氯對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 | |
| | | |
:李菲 :
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。