您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>電力電纜>> 單芯600/1000V多股銅芯電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:孫軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-09-24 05:11:31瀏覽次數(shù):1165次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安徽天康股份有限公司生產(chǎn):結(jié)構(gòu)導(dǎo)體實(shí)心鋁或銅導(dǎo)體, 2類多股圓形或扇形, 遵循BS 6360/IEC 60228.絕緣PVC(聚氯乙烯),TI1類
色彩編碼 1芯: 棕色2芯: 棕色或藍(lán)色3芯: 棕色, 黑色, 灰色4芯: 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色5芯: 黃綠色, 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色5芯以上: 白色線芯加黑色數(shù)字標(biāo)識(shí)填充(可選) PVC或聚丙烯紗粘貼帶(可選) 聚酯帶(麥拉)內(nèi)護(hù)套/ 內(nèi)襯PVC (聚氯乙烯)鎧裝單芯: AWA (鋁絲鎧裝)多芯: SWA (鋼絲或鋼帶鎧裝)外護(hù)套PVC(聚氯乙烯),TM1類,技術(shù)參數(shù)額定電壓600/1000V額定溫度-20°C to +60°C彎曲半徑單芯: 10 x 外徑多芯: 8 x 外徑防火IEC60332*部分, BS4066*部分電纜參數(shù)單芯600/1000V多股圓形銅導(dǎo)體電纜
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/ 直徑 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.1 | 820 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 1070 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1390 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1600 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 28.3 | 1900 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 2450 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 3100 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 37.0 | 3760 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 42.0 | 4850 |
1x500 | 61/3.20 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 45.6 | 5930 |
1x630 | 61/3.65 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 49.7 | 7390 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.8 | 9400 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 61.0 | 11430 |
單芯600/1000V實(shí)心鋁導(dǎo)體電纜
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲鎧裝直徑 | 鎧裝帶 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 | ||
厚度 | 寬度 | 鋁絲 鎧裝 | 鋁帶 鎧裝 | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 17.8 | 16.5 | 530 |
1x70 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 19.6 | 18.3 | 650 |
1x95 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 21.7 | 20.4 | 810 |
1x120 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.3 | 22.3 | 960 |
1x150 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 26.1 | 24.1 | 1115 |
1x185 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.8 | 28.3 | 27.1 | 1315 |
1x240 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 31.2 | 30 | 1610 |
1x300 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 33.7 | 32.5 | 1890 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。