詳細(xì)介紹
中頻單相瓦特表說(shuō)明書
中頻瓦特表0.5級(jí) | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
中頻瓦特表0.5級(jí) | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
關(guān)鍵詞:中頻單相瓦特表說(shuō)明書,中頻單相瓦特表說(shuō)明書,中頻單相瓦特表說(shuō)明書