詳細介紹
專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,上海國儀電氣科技有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一,選擇國儀,就是選擇放心。
特性 | 產(chǎn)品型號 | | CDD1.2A / CDD1.5A | |||
驅(qū)動形式 | | 全電動 | ||||
駕駛方式 | | 步行式/站駕式 | ||||
額定載重 | Q | kg | 1200 / 1500 | |||
載荷中心 | C | mm | 600 | |||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2017 | ||
總寬 | b | mm | 940 | |||
總高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | ||
其身高度 | H | mm | 4500 | 5000 | ||
作業(yè)時zui大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | ||
自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||
貨叉外寬 | b1 | mm | 560 / 680 / 720 | |||
軸距 | Y | mm | 1365 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1600 | |||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 5.2 | ||
空載 | km/h | 6.8 | ||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 120 | |||
空載 | mm/s | 170 | ||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | |||
空載 | mm/s | 128 | ||||
制動方式 | | 電磁制動 | ||||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 1.2 | |||
提升電機功率 | KW | 3.0 | ||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1010 | 1085 | | |
電池重量 | kg | 235 |
三級門架全電動堆垛車專業(yè)制造商上海國儀電氣科技有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 61471163
: