當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁(yè) > 企業(yè)動(dòng)態(tài)
2024-07-22 09:38:53 來源:儀表網(wǎng) 閱讀量:10235
儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計(jì)量 | 002967 | 7500萬元-8500萬元 | 增長(zhǎng)24.66% |
2 | 華測(cè)檢測(cè) | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長(zhǎng)1%-3% |
3 | 開普檢測(cè) | 003008 | 3800萬-4000萬 | 增長(zhǎng)20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬元-5500萬元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬元-1500萬元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬元—1700萬元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬元-1800萬元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬元-5000萬元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬元-1050萬元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬元-1400萬元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬元-950萬元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬元-5200萬元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長(zhǎng)88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長(zhǎng)30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬元-2269.8萬元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬元-1億元 | 增長(zhǎng)129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬元-3000萬元 | 增長(zhǎng)63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長(zhǎng)201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長(zhǎng)2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬元-70萬元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬元-8500萬元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測(cè)試 | 300354 | 6800萬元-7800萬元 | 增長(zhǎng)51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬元-8163.41萬元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測(cè)電子 | 300567 | 4500萬元-5500萬元 | 增長(zhǎng)272.09%-354.77% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 1050萬元-1150萬元 | 增長(zhǎng)198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬元-4700萬元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來源上市公司公告 | ||||
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時(shí),請(qǐng)主動(dòng)與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時(shí)處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評(píng)論