當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 行業(yè)動態(tài)
2024-01-17 16:46:44 來源:國家統(tǒng)計局 閱讀量:11428
指標(biāo) | 12月 | 1—12月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.8 | … | 4.6 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 4.7 | … | 2.3 |
制造業(yè) | … | 7.1 | … | 5.0 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 6.4 | … | 2.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.3 | … | 4.3 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 7.3 | … | 5.0 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.2 | … | 5.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 6.9 | … | 1.4 |
其中:私營企業(yè) | … | 5.4 | … | 3.1 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.8 | … | 2.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.5 | … | 3.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.8 | … | 0.2 |
食品制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 2.1 | … | 0.8 |
紡織業(yè) | … | 1.7 | … | -0.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 11.0 | … | 9.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -3.3 | … | -5.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 9.9 | … | 3.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.3 | … | -0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.1 | … | 7.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.9 | … | 8.8 |
金屬制品業(yè) | … | 7.3 | … | 3.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 2.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.6 | … | 3.6 |
汽車制造業(yè) | … | 20.0 | … | 13.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 5.6 | … | 6.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.1 | … | 12.9 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.6 | … | 3.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.8 | … | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | -3.5 | 295 | -4.8 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 907 | 9.7 | 9580 | 3.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 369 | 7.7 | 4101 | 3.5 |
乙烯(萬噸) | 272 | 0.1 | 3190 | 6.0 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 647 | 30.2 | 7127 | 10.3 |
水泥(萬噸) | 15793 | -0.9 | 202293 | -0.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8500 | 5.7 | 96942 | -3.9 |
生鐵(萬噸) | 6087 | -11.8 | 87101 | 0.7 |
粗鋼(萬噸) | 6744 | -14.9 | 101908 | 0.0 |
鋼材(萬噸) | 10850 | 1.5 | 136268 | 5.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 659 | 7.3 | 7470 | 7.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 359 | 4.9 | 4159 | 3.7 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 13.5 | 61 | 6.4 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 41980 | 3.4 | 429534 | -2.2 |
汽車(萬輛) | 304.0 | 24.5 | 3011.3 | 9.3 |
其中:轎車(萬輛) | 111.3 | 17.0 | 1086.3 | 4.2 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 116.9 | 29.5 | 1183.2 | 10.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 114.1 | 43.7 | 944.3 | 30.3 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3250 | 23.3 | 23443 | 28.5 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5083 | 35.7 | 54116 | 54.0 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3089 | -6.4 | 33057 | -17.4 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 16935 | 29.6 | 156642 | 6.9 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 12909 | 29.3 | 114463 | 1.9 |
集成電路(億塊) | 362 | 34.0 | 3514 | 6.9 |
原煤(萬噸) | 41431 | 1.9 | 465838 | 2.9 |
焦炭(萬噸) | 4128 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
原油(萬噸) | 1765 | 4.6 | 20891 | 2.0 |
原油加工量(萬噸) | 6011 | 1.1 | 73478 | 9.3 |
天然氣(億立方米) | 209 | 2.9 | 2297 | 5.8 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8290 | 8.0 | 89091 | 5.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 6109 | 9.3 | 62318 | 6.1 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 775 | 2.5 | 11409 | -5.6 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 381 | -4.2 | 4333 | 3.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 814 | 7.4 | 8090 | 12.3 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 211 | 17.2 | 2940 | 17.2 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.4 | 0.0(百分點) | 97.1 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13104 | -3.2 | 146218 | -3.9 |
年份 | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
2022年 | 12月 | 0.37 |
2023年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.41 | |
3月 | 0.64 | |
4月 | -0.18 | |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.40 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.87 | |
12月 | 0.52 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認(rèn)可其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時,請主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論