
詳細內(nèi)容
SUNTEC(桑泰克)油泵系列
AS系列 AS47A1536,AS47A7432,AS47C1538,AS47C1554,AS67A7466,AS67B7449
AN系列 AN67A7238,AN67A7345,AN77A7255,AN77A7256
AE系列 AE67C7285,AE97C7296,AE97C7390
AL系列 AL65C9588,AL65C9410,AL75C9411,AL95C9412
AJ系列 AJ6AC,AJ6CC,AJ6CE
J 系列 J6CAC,J6CCC,J7CAC,J7CCC,J6CCE,J7CCE
E 系列 E4NA1069,E4NC1069,E6NA1069,E6NC1069,E7NA1069,E7NC1069,E7NA1001,E7NC1001 TA系列 TA2A40105,TA2C40105,TA3A40105,TA3C40105,TA4A40105,TA4C40105,TA5A40105,TA5C40105
TV系列 TV-1001,TV-4001
T 系列 T2A40105,T2C40105,T3A40105,T3C40105,T4A4010-5,T4C4010-5,T5A4010-5,T5C4010-5 TA系列油泵 品牌:SUNTEC(桑泰克) 產(chǎn)地:法國
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 油嘴壓力范圍 | 出廠設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7-30 bars | 30 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 7-40 bars | 30 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作黏度 | 4-450 mm2/s (cSt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油溫度 | 0-140 oC (油泵內(nèi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口壓力 | 輕油:0.45 bars 真空度,防止油氣分離 重油:5 bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回油壓力 | 輕油:5 bars 重油:5 bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 3600 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(在45rpm) | 0.3 N.m |
流量表 |
|