4L氣動(dòng)攪拌機(jī) | ||||||
型號(hào) | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達(dá) | 備注 | |
馬力 | 長(zhǎng)L | 直徑¢ | 推進(jìn)式 | 轉(zhuǎn)速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(軸流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |
4L氣動(dòng)攪拌機(jī) | ||||||
型號(hào) | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達(dá) | 備注 | |
馬力 | 長(zhǎng)L | 直徑¢ | 推進(jìn)式 | 轉(zhuǎn)速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(軸流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |

輸調(diào)漆系統(tǒng)行業(yè)
不銹鋼桶攪拌行業(yè)
油漆行業(yè)
涂料行業(yè)
化工行業(yè)
煤礦設(shè)備行業(yè)
食品行業(yè)
藥品行業(yè)
油墨印染行業(yè)