三豐mitutoyo深度尺深度表7217S
• ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在電池用盡 前保持原有的原點設(shè)置。
• 安裝延長桿可擴(kuò)大測量范圍。
• 基座底面經(jīng)過硬化, 研磨和拋光處理,具 有很高的平面度。
• 帶有 SPC 數(shù)據(jù)輸出 (547 系列)
度 : 參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)
分辨率 : 0.01mm 型號 0.01mm
0.001mm 型號 0.001mm/0.001mm
.0005'/0.01mm 型號 .0005'/0.01mm
.00005'/0.001mm 型號 0005'/.0001'/.00005'/ 0.01mm/0.001mm
基座面平面度 : 5µm 或 2µm
測頭 : 硬質(zhì)合金球型測頭或針型測頭
測力 : 1.5N
顯示 : 液晶顯示
刻度類型 : ABSOLUTE 靜電線性編碼器
響應(yīng)速度 : 無極限
電池 : SR44 (1 個), 938882
電池壽命 : 正常使用情況下約為 7000 小時
帶表型技術(shù)參數(shù)
數(shù)顯型功能
數(shù)顯型選件
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 2µm |
0 - 200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 2µm |
英制/公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 547-217S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-218S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-257S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .00008' |
0 - 8' | 547-258S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .00008' |
公制型 表盤型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | — | 40 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5 個 . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5 個 . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3 個 . (30, 60, 90mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3 個 . (30, 60, 90mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5 個 . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 100 x 18mm, 5µm |
0 - 200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5 個 . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150 x 18mm, 5µm |
0 - 10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | — | ø16mm, 5µm |
0 - 10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | — | ø25mm, 5µm |
0 - 10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | — | ø40mm, 5µm |
0 - 200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5 個 . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
英制型 表盤型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 7217S | 1' | ±.002' | 3 個 . (1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7218S | 1' | ±.002' | 3 個 . (1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7237 | .2' | ±.002' | 4 個 . (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7238 | .2' | ±.002' | 4 個 . (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
尺寸