GDSZ高低溫循環(huán)裝置,GDSZ高低溫循環(huán)裝置,高低溫循環(huán)裝置
GDSZ高低溫循環(huán)裝置50/-10℃+200℃ 高低溫循環(huán)泵 循環(huán)泵 高低溫,是結合低溫冷卻液循環(huán)泵和高溫油浴鍋兩種產品特點開發(fā)生產的新型高低溫循環(huán)一體機設備,將高、中、低溫熱源綜合在一臺設備上。GDSZ系列高低溫循環(huán)裝置,是結合低溫冷卻液循環(huán)泵和高溫油浴鍋兩種產品特點開發(fā)生產的新型高低溫循環(huán)一體機設備,將高、中、低溫熱源綜合在一臺設備上。廣泛適用于化學、生物、物理實驗室,是大專院校、環(huán)保、生化、醫(yī)療、化工、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的冷、熱源設備。
產品細節(jié)展示
型號 | 溫度范圍℃ | 加熱功率Kw | 制冷功率 | 循環(huán)泵性能 | 電源 | ||||||
40℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | 流量(L/min) | 揚程(m) | ||||
CDSZ-5/-20+200 | -20+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-5/-40+200 | -40+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-20+200 | -20+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-40+200 | -40+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-20/-20+200 | -20+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-20/-40+200 | -40+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-20+200 | -20+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-30+200 | -30+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-40+200 | -40+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-20+200 | -20+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-30+200 | -30+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-40+200 | -40+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |
特點如下: