型號 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生產(chǎn)能力(500ml/瓶/小時(shí) | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌裝閥數(shù) | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
沖瓶頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
擰蓋頭數(shù) | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
適用 | 圓形或方形 | ||||
瓶徑mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
壓縮空氣壓力MPa | 0.3-0.7 | ||||
沖瓶介質(zhì) | 無菌水 | ||||
沖瓶水壓力Mpa |
0.25 | ||||
總功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
基本參數(shù):
型號 | 12 | 24 | 32 |
生產(chǎn)能力(b/h) | 2000-3000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
功率(KM) | 2.8 | 4 | 5 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1930×1640×3200 | 1460×1570×1900 | 1270×1050×1900 |
總重量(KG) | 2000 | 2800 | 3000 |